| AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 | 8 | 6 | 39 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| B | 13 | 20 | 6 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| C | 14 | 10 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 23 | 2 | 3 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| E | 19 | 15 | 1 | 4 | 5 | 44 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| F | 14 | 9 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G | 19 | 4 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 19 | 2 | 2 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 19 | 3 | 22 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 12 | 19 | 3 | 5 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| K | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| L | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| M | 7 | 5 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 7 | 14 | 3 | 2 | 26 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| O | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 221 | 115 | 11 | 1 | 2 | 13 | 35 | 398 | 10 | 388 |
| 提交 | |
| 正确 |
