AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | Python | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13 | 3 | 6 | 22 | 3 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B | 9 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
E | 9 | 3 | 6 | 18 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
F | 18 | 2 | 2 | 22 | 2 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
G | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
H | 15 | 11 | 3 | 29 | 1 | 24 | 4 | |||||||||||||||||||||||
I | 13 | 4 | 1 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J | 8 | 11 | 1 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
K | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N | ||||||||||||||||||||||||||||||
O | 10 | 9 | 4 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
P | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
R | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T | ||||||||||||||||||||||||||||||
U | ||||||||||||||||||||||||||||||
V | 7 | 3 | 2 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
W | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
X | 6 | 7 | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Y | 2 | 7 | 3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 148 | 75 | 3 | 32 | 258 | 12 | 228 | 18 |
提交 | |
正确 |