| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244083 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 170 B | 2024-05-02 19:42:38 | 172.31.98.91 | |
| 244082 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 119 B | 2024-05-02 19:39:54 | 172.31.98.91 | |
| 244079 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 196 B | 2024-05-02 19:36:27 | 172.31.98.91 | |
| 244078 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 266 B | 2024-05-02 19:33:56 | 172.31.98.91 | |
| 244077 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 266 B | 2024-05-02 19:33:33 | 172.31.98.91 | |
| 244010 | admin | 运行错误 | 1716 | 0 | C++ | 810 B | 2024-05-01 16:25:07 | 172.31.98.91 | |
| 243784 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 266 B | 2024-04-27 10:06:13 | 172.31.98.91 | |
| 243743 | admin | 答案错误 | 5620 | 364 | C++ | 685 B | 2024-04-26 19:03:55 | 172.31.98.91 | |
| 243469 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 571 B | 2024-04-26 14:32:16 | 172.31.98.91 | |
| 243468 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 540 B | 2024-04-26 14:25:01 | 172.31.98.91 | |
| 243467 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 665 B | 2024-04-26 14:06:04 | 172.31.98.91 | |
| 243466 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 961 B | 2024-04-26 14:05:54 | 172.31.98.91 | |
| 243465 | admin | 正确 | 5620 | 360 | C++ | 665 B | 2024-04-26 13:48:08 | 172.31.98.91 | |
| 243464 | admin | 正确 | 5620 | 352 | C++ | 665 B | 2024-04-26 13:47:45 | 172.31.98.91 | |
| 243463 | admin | 答案错误 | 5620 | 364 | C++ | 662 B | 2024-04-26 13:45:25 | 172.31.98.91 | |
| 243462 | admin | 正确 | 5620 | 0 | C++ | 470 B | 2024-04-26 13:22:03 | 172.31.98.91 | |
| 243461 | admin | 正确 | 5620 | 304 | C++ | 474 B | 2024-04-26 13:21:41 | 172.31.98.91 | |
| 243460 | admin | 正确 | 5620 | 300 | C++ | 474 B | 2024-04-26 13:20:49 | 172.31.98.91 | |
| 243459 | admin | 正确 | 5620 | 0 | C++ | 470 B | 2024-04-26 13:19:51 | 172.31.98.91 | |
| 243458 | admin | 正确 | 5620 | 348 | C++ | 771 B | 2024-04-26 12:54:20 | 172.31.98.91 |
