Problem 3900 Status

提交 82
用户(提交) 32
用户(解决) 27
正确 41
答案错误 23
时间超限 5
内存超限 1
运行错误 3
编译错误 9

Recommanded Next Problem
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 161707(3) 15305466606 1756 KB 24 MS C++ 615 B 2022-08-07 18:06:09
2 200450(3) 15066219820 1764 KB 24 MS C++ 607 B 2023-07-14 20:02:49
3 200507 1234567891011 1764 KB 24 MS C++ 667 B 2023-07-14 21:03:24
4 162479 13156800027 1764 KB 24 MS C++ 669 B 2022-08-14 10:36:12
5 162525 13589965309 1764 KB 24 MS C++ 673 B 2022-08-14 11:18:00
6 162480 15318335077 1764 KB 24 MS C++ 674 B 2022-08-14 10:37:45
7 178765(4) 20090105 1764 KB 24 MS C++ 720 B 2023-05-27 16:15:58
8 162477 13406070220 1764 KB 24 MS C++ 733 B 2022-08-14 10:34:43
9 162487 18863810272 1764 KB 24 MS C++ 733 B 2022-08-14 10:49:56
10 162472 13345058000 1764 KB 24 MS C++ 798 B 2022-08-14 10:30:20
11 162471(5) admin 1764 KB 24 MS C++ 801 B 2022-08-14 10:29:08
12 162484 3078198826 1764 KB 24 MS C++ 801 B 2022-08-14 10:40:08
13 162475 13371508021 1764 KB 24 MS C++ 833 B 2022-08-14 10:32:24
14 162481 13561020861 1764 KB 24 MS C++ 842 B 2022-08-14 10:37:48
15 162491 18954628785 1764 KB 24 MS C++ 844 B 2022-08-14 10:51:18
16 200532 yxl 1764 KB 24 MS C++ 1004 B 2023-07-14 21:47:20
17 200435(2) 20090316 2116 KB 24 MS C++ 698 B 2023-07-14 19:47:31
18 200481 13964702833 2116 KB 24 MS C++ 707 B 2023-07-14 20:25:06
19 178311 sunxiangshen 2116 KB 24 MS C++ 827 B 2023-05-21 16:12:49
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]