Problem 1286 Status

提交 139
用户(提交) 48
用户(解决) 40
正确 47
答案错误 26
输出超限 4
运行错误 45
编译错误 17

Recommanded Next Problem
4110 1280 1282 
1285 1287 1288 
1291 4102 4105 
4117 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
1 40634 2405599060 33824 KB 44 MS C++ 858 B 2019-07-31 09:14:42
2 40413(2) chengsiqi 33820 KB 48 MS C++ 577 B 2019-07-31 08:50:05
3 91008 2019wah 33836 KB 48 MS C++ 660 B 2021-07-09 15:10:52
4 40308(2) admin 33820 KB 52 MS C++ 527 B 2019-07-31 08:38:06
5 40113 18906479176 33820 KB 52 MS C++ 589 B 2019-07-31 08:18:37
6 41417 15266024151 33820 KB 52 MS C++ 627 B 2019-08-07 12:53:22
7 40556 1234567890 33824 KB 52 MS C++ 441 B 2019-07-31 09:05:45
8 40627 3445608644 33824 KB 52 MS C++ 450 B 2019-07-31 09:13:55
9 40318(2) zhangchenyue 33824 KB 52 MS C++ 528 B 2019-07-31 08:39:21
10 40292(2) wangziqi 33824 KB 52 MS C++ 534 B 2019-07-31 08:36:13
11 40665 13371552828 33824 KB 52 MS C++ 541 B 2019-07-31 09:18:25
12 40764 1923894163 33824 KB 52 MS C++ 545 B 2019-07-31 09:35:25
13 41859 13706364111 33824 KB 52 MS C++ 565 B 2019-08-13 22:12:51
14 40471 13515462076 33824 KB 52 MS C++ 567 B 2019-07-31 08:56:32
15 40749(2) diaoyuxuan 33824 KB 52 MS C++ 569 B 2019-07-31 09:32:32
16 40363 201804009 33824 KB 52 MS C++ 598 B 2019-07-31 08:43:46
17 40400 jiangzitong 33824 KB 52 MS C++ 598 B 2019-07-31 08:47:52
18 40096 15306471106 33824 KB 52 MS C++ 642 B 2019-07-31 08:17:35
19 40733 fanyihe 33824 KB 52 MS C++ 675 B 2019-07-31 09:29:12
20 40770 13054662596 33824 KB 52 MS C++ 680 B 2019-07-31 09:36:36
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]