AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 | 5 | 12 | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
B | 13 | 2 | 8 | 23 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
C | 11 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
D | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
E | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
F | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
G | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
H | 7 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
J | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
L | 6 | 8 | 1 | 7 | 22 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||
M | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N | 11 | 2 | 10 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
O | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
P | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R | 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
S | 4 | 11 | 2 | 3 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
T | 4 | 9 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
U | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
W | 5 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
X | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Y | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 153 | 79 | 6 | 2 | 3 | 66 | 309 | 26 | 283 |
提交 | |
正确 |