Contest Statistics
| A | 27 | | 6 | 3 | | 2 | | 6 | | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 20 | | 3 | | | 1 | | | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 19 | | 9 | | | | | 4 | | | 32 | 2 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 20 | | 35 | | | | | 3 | | | 58 | | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 17 | | 4 | | | | | 2 | | | 23 | 1 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 22 | | 1 | | | | | 1 | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 11 | | 2 | | | | | 4 | | | 17 | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 15 | | 3 | | | 4 | | | | | 22 | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 8 | | 5 | | | | | | | | 13 | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 20 | | 10 | 2 | | | | 7 | | | 39 | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 179 | | 78 | 5 | | 7 | | 27 | | | 296 | 3 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mar 5
Mar 7
Mar 9
Mar 11
Mar 13
Mar 15
Mar 17

欢迎关注微信公众号onlinejudge