Contest Statistics
A | 2 | | 6 | 11 | 1 | | 2 | 5 | | | 27 | 1 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 4 | | 4 | 10 | | | 4 | 1 | | | 23 | 1 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 7 | | 1 | | | | | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 3 | | 8 | 1 | | | | 1 | | | 13 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | | | 3 | 1 | | | | 1 | | | 5 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 2 | | | 5 | | | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | 3 | | | 5 | | 1 | 8 | | | | 17 | 12 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 4 | | 4 | 1 | | | | 1 | | | 10 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 6 | | 1 | | | | | | | | 7 | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 3 | | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | 2 | | | | | | 1 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 38 | | 29 | 35 | 1 | 1 | 16 | 9 | | | 129 | 19 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 4
Aug 7
Aug 10
Aug 13
Aug 16
Aug 19
Aug 22
Aug 25
Aug 28

欢迎关注微信公众号onlinejudge