Contest Statistics
| A | 7 | | 1 | | | | | 1 | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 7 | | 2 | | | | | 1 | | | 10 | 1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 7 | | 3 | | | 1 | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 5 | | 2 | | | | 1 | | | | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 | | 1 | | | | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 6 | | | | | | | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 4 | | 9 | 3 | | 2 | | | | | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 4 | | 2 | | | | 1 | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 50 | | 20 | 5 | | 3 | 4 | 2 | | | 84 | 1 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 1 0:00
Aug 1 12:00
Aug 2 0:00
Aug 2 12:00
Aug 3 0:00
Aug 3 12:00
Aug 4 0:00
Aug 4 12:00
Aug 5 0:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge