Contest Statistics
| A | 11 | | 3 | | | | | 2 | | | 16 | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 21 | | 13 | 25 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | 74 | | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 17 | | 8 | 16 | | 2 | | 5 | | | 48 | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 16 | | 18 | | | | 3 | 3 | | | 40 | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 17 | | 5 | | | | | 2 | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 20 | | 22 | | | 4 | 1 | 6 | | | 53 | 1 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 13 | 1 | 6 | | 1 | | 8 | 6 | | | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 15 | 9 | 3 | | | 3 | | 2 | | | 32 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 18 | | | | | | 1 | 2 | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 16 | | 10 | | | | | 1 | | | 27 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 164 | 10 | 88 | 41 | 4 | 12 | 16 | 35 | | | 370 | 1 | 369 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge