Contest Statistics
A | 13 | | 1 | | | | | 1 | | | 15 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B | 14 | | 3 | | | | | 1 | | | 18 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
C | 17 | | 24 | | | | | 1 | | | 42 | | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D | 9 | | 2 | | | | | | | | 11 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E | 8 | | 1 | | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
F | 7 | | 2 | | | | | 2 | | | 11 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 15 | | 8 | | | | | 2 | | | 25 | 1 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
I | 9 | | 1 | | | | | 1 | | | 11 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
J | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
K | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
L | | | 1 | | | | 5 | | | | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Total | 97 | | 45 | | | | 5 | 9 | | | 156 | 3 | 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jun 5
Jun 6
Jun 7
Jun 8
Jun 9
Jun 10
Jun 11
Jun 12

欢迎关注微信公众号onlinejudge