| AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 27 | 12 | 2 | 3 | 44 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| B | 27 | 18 | 3 | 4 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| C | 26 | 6 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 27 | 12 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 26 | 3 | 1 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| F | 26 | 9 | 10 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G | 28 | 5 | 2 | 6 | 41 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| H | 27 | 10 | 1 | 1 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| I | 27 | 13 | 2 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| J | 27 | 34 | 2 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| K | 26 | 13 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| L | 25 | 46 | 1 | 4 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| M | 26 | 13 | 5 | 4 | 48 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| N | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| O | 25 | 2 | 1 | 2 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| P | 11 | 24 | 6 | 2 | 4 | 47 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 17 | 3 | 3 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| R | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| S | 13 | 5 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| T | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 451 | 250 | 16 | 13 | 5 | 51 | 786 | 4 | 782 |
| 提交 | |
| 正确 |
