AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 28 | 3 | 2 | 7 | 40 | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||
B | 27 | 10 | 3 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
C | 29 | 15 | 2 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
D | 28 | 1 | 16 | 2 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
E | 28 | 2 | 16 | 2 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
F | 29 | 4 | 1 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
G | 26 | 11 | 4 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
H | 28 | 5 | 3 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
I | 27 | 14 | 2 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
J | 27 | 40 | 1 | 8 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
K | 27 | 16 | 2 | 8 | 53 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||
L | 28 | 12 | 5 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
M | 26 | 11 | 5 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
N | 25 | 11 | 1 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
O | 26 | 6 | 1 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
P | 27 | 11 | 2 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 24 | 7 | 3 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
R | 26 | 6 | 1 | 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
S | 24 | 6 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
T | 15 | 31 | 7 | 10 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
U | 15 | 10 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
Total | 540 | 3 | 261 | 7 | 13 | 66 | 890 | 4 | 886 |
提交 | |
正确 |