| AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | Total | C | C++ | Python | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17 | 10 | 1 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| B | 17 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 45 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||
| C | 14 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 15 | 27 | 3 | 3 | 6 | 54 | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| E | 14 | 9 | 2 | 4 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| F | 12 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| G | 10 | 4 | 1 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| H | 11 | 9 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| I | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| J | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| K | 10 | 7 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| L | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| M | 12 | 12 | 1 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| N | 8 | 4 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 179 | 1 | 106 | 15 | 9 | 18 | 22 | 350 | 3 | 345 | 2 | 
| 提交 | |
| 正确 | 
