Contest Statistics
| A | 16 | | 4 | | | | | 7 | | | 27 | 2 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 16 | | 25 | | | | | 3 | | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 15 | | 8 | | | | | 2 | | | 25 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 16 | | 4 | | | | | 1 | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E | 17 | | 4 | | | | | 3 | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F | 15 | | 3 | | | | | 3 | | | 21 | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G | 11 | | 13 | | | | | 1 | | | 25 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H | 16 | | 19 | | | | | 4 | | | 39 | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 14 | | 13 | | | | | 3 | | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| J | 15 | | 10 | | | | | 3 | | | 28 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 14 | | 4 | | | | | 1 | | | 19 | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 13 | | 6 | | | | | 5 | | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 178 | | 113 | | | | | 36 | | | 327 | 2 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00

欢迎关注微信公众号onlinejudge