OI Mode RankList -- 2025冬令营语言提高-最终测试
Download
Rank |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
Winner | 18654656667 | 杨雅茹 | 8 | 10:44:04 | 980 | 00:10:20 | 25 | 00:53:59 | 01:46:58 | 00:13:20 | | 29 | 33 | 01:49:52 | | 01:39:42 | 33 | 00:26:32 | | 02:03:21 | 60 |
2 | czy123 | 崔祖源 | 9 | 11:32:36 | 950 | 00:11:38 | 00:21:24 | 00:26:23 | 00:49:17 | 01:47:27 | | 00:53:38 | | | | 01:53:03 | | 01:41:30 | 50 | 02:28:16 | |
3 | 15266032755 | 张志泽 | 9 | 11:42:49 | 944 | 00:13:04 | 00:38:10 | 00:48:25 | | 01:01:12 | 44 | 01:25:50 | 01:53:13 | 02:14:23 | | 01:48:05 | | 01:40:27 | | | |
4 | kang2013 | 康峻赫 | 7 | 11:05:21 | 932 | 00:10:40 | 50 | 02:28:08 | | 00:25:55 | | 01:03:39 | 01:34:11 | 67 | | 75 | | 02:03:28 | 10 | 02:19:20 | 30 |
5 | yhd123 | 杨皓东2014031820140318 | 7 | 08:15:40 | 890 | 00:10:23 | 75 | 00:55:03 | 00:29:37 | 00:34:58 | | 01:08:49 | 0 | 0 | | 75 | | 02:29:23 | 40 | 02:07:27 | |
6 | zsy | 张韶洋 | 7 | 10:22:17 | 870 | 00:10:36 | 50 | 70 | 02:21:27 | 01:25:26 | 0 | 01:28:38 | 02:27:24 | 0 | | 01:11:54 | | 00:56:52 | 50 | | |
7 | gouhonglin88 | 苟宏霖88 | 6 | 08:40:30 | 820 | 00:13:33 | 75 | 01:57:12 | 02:06:33 | 00:30:57 | | 01:12:11 | | 0 | | 75 | | | 40 | 02:20:04 | 30 |
8 | 15689801789 | 刘逸博 | 7 | 08:09:46 | 811 | 00:16:14 | 50 | | 00:39:10 | 00:42:32 | 0 | 01:09:40 | 01:19:02 | 11 | | 01:57:29 | | | 50 | 02:05:39 | |
9 | 13156813000 | 张炫迪 | 6 | 06:55:07 | 795 | 00:10:20 | 50 | 01:39:52 | 02:16:02 | 00:36:00 | | 01:11:29 | | 0 | | 75 | | | 40 | 01:01:24 | 30 |
10 | 15318340095 | 赵晨旭 | 6 | 08:25:26 | 765 | 00:10:21 | 50 | 02:20:40 | 02:26:01 | 00:33:45 | | 01:49:38 | | | | 75 | | | 40 | 00:45:01 | |
11 | gaiyiran123 | 盖怡然 | 6 | 07:14:36 | 736 | 00:15:12 | 75 | | 01:22:27 | 00:43:14 | | 00:49:33 | | 11 | | 02:27:48 | | 01:16:22 | 50 | | |
12 | shangjiayenew | sss | 6 | 08:07:41 | 720 | 00:17:01 | 50 | 20 | | 00:37:25 | | 01:25:18 | | | | 00:56:07 | | 01:44:34 | 50 | 02:07:16 | |
13 | baihaojun123 | baihaojun123 | 6 | 12:46:10 | 690 | 00:13:53 | 50 | 01:42:16 | 01:22:47 | 01:42:54 | 0 | 00:59:20 | 0 | 0 | 0 | 01:05:00 | | 0 | 40 | 0 | 0 |
14 | liuyuxin | 刘雨鑫 | 2 | 04:54:28 | 450 | 00:15:10 | 75 | 90 | | 0 | 0 | | | 02:19:18 | | 75 | | | | 10 | |
15 | phy | 庞浩宇 | 3 | 05:21:48 | 375 | 00:20:38 | 0 | | | 02:05:15 | | 01:15:55 | | | | 75 | | 0 | | | |

欢迎关注微信公众号onlinejudge