OI Mode RankList -- 行之中学基础班5-29练习
Download
Rank |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Winner | 13406070220 | 朱学涛 | 11 | 442:08:27 | 1100 | 16:19:32 | 16:32:01 | 17:37:24 | 17:49:15 | 18:14:03 | 18:21:11 | 18:29:08 | 18:50:38 | 18:56:58 | 139:13:30 | 139:04:47 |
2 | 3078198826 | 刘智宸 | 11 | 827:44:36 | 1100 | 16:36:08 | 16:43:28 | 17:31:08 | 17:38:03 | 17:47:41 | 18:38:40 | 18:49:06 | 162:26:10 | 168:40:18 | 182:23:11 | 184:50:43 |
3 | 13210359505 | 敬轶雯 | 11 | 1534:02:54 | 1100 | 16:32:03 | 16:44:39 | 17:42:37 | 17:50:53 | 17:44:18 | 185:07:58 | 185:20:18 | 185:36:57 | 185:46:50 | 352:26:06 | 352:30:15 |
4 | 13563381443 | 王煜鑫 | 11 | 1814:14:43 | 1100 | 16:41:10 | 16:47:07 | 118:12:52 | 120:24:56 | 135:37:50 | 142:24:27 | 184:44:31 | 185:32:49 | 185:45:00 | 352:42:28 | 352:41:33 |
5 | 13156800027 | 任俊宇 | 11 | 1868:51:50 | 1100 | 16:41:14 | 16:42:41 | 17:42:43 | 184:27:03 | 184:52:17 | 185:06:55 | 185:19:58 | 185:31:47 | 185:46:15 | 353:02:53 | 352:58:04 |
6 | 15552774777 | 丛远山 | 11 | 2370:44:55 | 1100 | 184:52:32 | 184:48:38 | 184:49:43 | 184:49:13 | 184:53:00 | 184:53:34 | 185:00:37 | 185:19:31 | 185:46:20 | 352:25:25 | 352:26:22 |
7 | 18863810272 | 陈政睿 | 10 | 164:30:51 | 1000 | 16:42:44 | 16:09:03 | 16:07:45 | 16:07:13 | 16:13:37 | 16:14:28 | 16:14:54 | 16:16:32 | 17:06:28 | 16:18:07 | 0 |
8 | 13156809825 | 刘宪泽 | 9 | 1667:43:52 | 989 | 16:47:31 | 16:50:15 | 89 | | 184:54:25 | 185:06:34 | 185:19:39 | 185:36:36 | 185:52:48 | 352:25:08 | 352:50:56 |
9 | 13518660596 | 李梓睿 | 9 | 1668:10:55 | 900 | 16:43:33 | 16:49:51 | 0 | | 184:53:27 | 185:07:13 | 185:20:02 | 185:46:49 | 185:52:51 | 352:26:41 | 352:50:28 |
10 | 13675463163 | 王雨璇 | 8 | 1317:02:15 | 800 | 16:41:37 | | 185:08:17 | 185:08:42 | 185:00:51 | 185:06:39 | 185:32:19 | 185:36:18 | 186:07:32 | | |
11 | 18954610666 | 杨子涵 | 7 | 1128:45:38 | 700 | 16:41:21 | 184:24:02 | | | 185:01:23 | 185:08:15 | 185:22:18 | 185:37:36 | 185:50:43 | 0 | 0 |
* | admin | *张三 | 5 | 546:34:09 | 500 | | | 17:29:47 | | | | 113:52:40 | | 113:59:52 | 185:58:30 | 114:13:20 |
12 | 15554665071 | 姚成昀 | 4 | 235:10:34 | 400 | | 16:21:08 | | 0 | 16:50:33 | | 17:09:15 | 0 | | | 184:29:38 |
13 | 18854662215 | 孙韶喆 | 3 | 387:33:25 | 300 | 16:42:02 | | 17:49:16 | | | | | | | | 353:02:07 |
14 | 13589965309 | 李源潮 | 2 | 35:09:45 | 289 | 17:38:05 | 16:51:40 | 89 | | | | | | | | |
15 | 18654647708 | 宋钰涵 | 2 | 36:40:43 | 200 | 18:19:27 | 18:21:16 | | | | | | | | | |
16 | 18562006635 | 聂星语 | 1 | 16:43:14 | 100 | 16:43:14 | | | | | | | | | | |
17 | 18653693505 | 敬轶博 | 1 | 17:08:38 | 100 | 16:48:38 | | | | | | | | | | |
18 | 2016370501007210100 | 刘胤豪 | 1 | 17:10:18 | 100 | 16:50:18 | | 0 | | | | | | | | |

欢迎关注微信公众号onlinejudge