Contest1978 - 零基础第三节
Start Time:
2024-11-06 18:00:00
End Time:
2025-12-30 22:00:00
Current Time:
2025-11-29 04:05:19
Status:
Running
Public
[Status]
[Standing]
[Statistics]
|
| 题目编号 | 标题 |
来源/分类 |
正确 |
提交 |
| | 1006 Problem A | 三个数中最大数 | | 71 | 168 |
| | 1007 Problem B | 判断偶数1 | 条件分支 | 83 | 176 |
| | 1009 Problem C | 考试等级 | 判断 | 55 | 117 |
| | 1327 Problem D | 判断一个数能否同时被3和5整除 | 夏令营基础班2 | 82 | 137 |
| | 1326 Problem E | 判断是否为两位数 | 夏令营基础班2 | 77 | 123 |
| | 1324 Problem F | 奇偶数判断 | 夏令营基础班2 | 73 | 134 |
| | 1323 Problem G | 输出绝对值 | 条件判断 | 48 | 90 |
| | 1322 Problem H | 判断正负 | | 63 | 133 |
| | 1328 Problem I | 判断能否被3,5,7整除 | 条件分支 | 45 | 99 |
| | 1541 Problem J | 判断是否是三位数 | 条件分支 | 67 | 112 |
| | 1577 Problem K | 3的倍数 | | 16 | 104 |
| | 1542 Problem L | 可以同时被7和11整除的数 | 条件分支 | 62 | 82 |
| | 1010 Problem M | 判断闰年 | 条件分支 | 52 | 96 |
| | 1298 Problem N | 判断得分 | | 38 | 156 |
| | 1338 Problem O | 学生等级 | 夏令营基础班2 | 48 | 61 |
| | 1547 Problem P | 小明又来买CPU | 条件分支 | 44 | 106 |
| | 1550 Problem Q | 贪吃蛇吃食物 | | 32 | 48 |
| | 1551 Problem R | 收集瓶盖赢大奖 | | 37 | 55 |
| | 1552 Problem S | 有一门课不及格的学生 | 条件分支 | 31 | 80 |
| | 1332 Problem T | 简单计算器 | 条件分支 | 24 | 48 |
| | 1333 Problem U | 判断闰年 | 夏令营基础班2 | 40 | 122 |
| | 1012 Problem V | 三个数字排序 | 判断 | 29 | 66 |
| | 1016 Problem W | 出租车费1 | 判断 | 31 | 77 |
| | 1333 Problem X | 判断闰年 | 夏令营基础班2 | 40 | 122 |
| | 1014 Problem Y | 歌手得分 | 判断 | 20 | 42 |
| | 1017 Problem Z | 出租车费2 | 判断嵌套 | 23 | 52 |
| | 1298 Problem a | 判断得分 | | 38 | 156 |
| | 1545 Problem b | 小明买CPU | 条件分支 | 26 | 47 |
| | 1335 Problem c | 判断三角形 | 条件分支 | 33 | 57 |
| | 1572 Problem d | 计算邮资 | | 26 | 48 |
| | 1329 Problem e | 分段函数 | 条件分支 | 21 | 43 |
| | 4071 Problem f | 晶晶赴约会 | 条件分支 | 31 | 52 |
| | 4070 Problem g | 苹果和虫子2 | 条件分支 | 21 | 86 |

欢迎关注微信公众号onlinejudge