Contest1949 - 零基础第一节


Start Time: 2024-11-03 11:00:00 End Time: 2026-03-28 15:00:00
Current Time: 2025-11-14 06:17:25 Status:Running   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
4119 Problem  A Hello world 输入输出 121 788
4019 Problem  B 输出矩形 简单输出 108 237
4018 Problem  C 输出空心矩形 105 159
1563 Problem  D 输出图形 94 217
3967 Problem  E 行路难 简单输出 99 167
4047 Problem  F 一班有多少人 59 89
4020 Problem  G 输出等腰三角形 简单输出 94 136
1305 Problem  H 字符菱形1 89 152
4017 Problem  I 输出表达式的值 简单输出 70 123
1302 Problem  J 输出第二个整数 夏令营基础班1 69 182
4011 Problem  K 输出三个整数的和 简单输出 65 89
4172 Problem  L 求三角形面积 62 104
4007 Problem  M 求和 简单求和 56 133
1203 Problem  N 空格分隔输出 53 78
1302 Problem  O 输出第二个整数 夏令营基础班1 69 182
1311 Problem  P 计算(a+b)*c的值 59 78
1003 Problem  Q 数字倒序 49 151
1004 Problem  R 求两个数的商和余数 37 141
1292 Problem  S 输出个位数上的数字 简单输出 55 73
4014 Problem  T 算数运算 简单输出 49 67
1316 Problem  U 反向输出一个三位数 54 81
1003 Problem  V 数字倒序 49 151
1004 Problem  W 求两个数的商和余数 37 141
1207 Problem  X 数值交换 45 65
4055 Problem  Y 数字之和(减弱版) 基础 46 76
3862 Problem  Z 两个整数的积 运算 数据类型 50 87
3863 Problem  a 两个整数的和 运算 数据类型 48 56
1799 Problem  b 数字之和(四位数) 50 80
1092 Problem  c 大小写字母互换 7 10