Contest1949 - 零基础第一节


Start Time: 2024-11-03 11:00:00 End Time: 2025-06-30 15:00:00
Current Time: 2025-06-30 16:51:33 Status:Ended   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
4119 Problem  A Hello world 输入输出 61 114
4019 Problem  B 输出矩形 简单输出 60 81
4018 Problem  C 输出空心矩形 59 76
1563 Problem  D 输出图形 55 89
3967 Problem  E 行路难 简单输出 58 88
4047 Problem  F 一班有多少人 38 48
4020 Problem  G 输出等腰三角形 简单输出 55 59
1305 Problem  H 字符菱形1 51 56
4017 Problem  I 输出表达式的值 简单输出 55 91
1302 Problem  J 输出第二个整数 夏令营基础班1 56 140
4011 Problem  K 输出三个整数的和 简单输出 53 64
4172 Problem  L 求三角形面积 52 72
4007 Problem  M 求和 简单求和 47 88
1203 Problem  N 空格分隔输出 33 49
1302 Problem  O 输出第二个整数 夏令营基础班1 56 140
1311 Problem  P 计算(a+b)*c的值 47 53
1003 Problem  Q 数字倒序 34 113
1004 Problem  R 求两个数的商和余数 25 100
1292 Problem  S 输出个位数上的数字 简单输出 49 67
4014 Problem  T 算数运算 简单输出 41 59
1316 Problem  U 反向输出一个三位数 47 73
1003 Problem  V 数字倒序 34 113
1004 Problem  W 求两个数的商和余数 25 100
1207 Problem  X 数值交换 30 42
4055 Problem  Y 数字之和(减弱版) 基础 31 47
3862 Problem  Z 两个整数的积 运算 数据类型 42 70
3863 Problem  a 两个整数的和 运算 数据类型 38 43
1799 Problem  b 数字之和(四位数) 47 75
1092 Problem  c 大小写字母互换 6 9