Contest1689 - 2023夏令营语言基础班第四天


Start Time: 2023-07-10 08:00:00 End Time: 2023-07-10 21:00:00
Current Time: 2024-12-27 13:23:03 Status:Ended   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
1206 Problem  A 输出4种数据类型 34 58
1303 Problem  B 对齐输出 夏令营基础班1 34 53
1202 Problem  C 输出保留2位小数的浮点数 34 43
1005 Problem  D 保留小数 33 52
4066 Problem  E 5个整数的平均值 34 54
1002 Problem  F 求圆的面积和周长 34 64
1016 Problem  G 出租车费1 判断 33 91
1014 Problem  H 歌手得分 判断 30 68
3876 Problem  I 平方根 标准输入输出 29 46
3875 Problem  J 取整 取整 24 32
1319 Problem  K 计算2的幂 夏令营基础班1 24 27
3837 Problem  L 校门外的树2 二维数组(访问标记) 2
3990 Problem  M 金币2 NOIP普及组第二题 、模拟、循环、求和 1 1