Contest1652 - gzz练习


Start Time: 2023-05-07 09:00:00 End Time: 2023-07-09 13:00:00
Current Time: 2024-12-27 13:34:51 Status:Ended   Public
[Status] [Standing] [Statistics]
题目编号标题 来源/分类 正确 提交
4019 Problem  A 输出矩形 简单输出 6 9
4020 Problem  B 输出等腰三角形 简单输出 6 7
1302 Problem  C 输出第二个整数 夏令营基础班1 5 8
4015 Problem  D 输出5个字符 简单输出 4 11
4063 Problem  E 一共有多少同学 4 7
4062 Problem  F 一共有多少同学(2) 4 6
4047 Problem  G 一班有多少人 4 5
1293 Problem  H 输出一个矩形 4 11
1292 Problem  I 输出个位数上的数字 简单输出 4 5
1316 Problem  J 反向输出一个三位数 4 19
4055 Problem  K 数字之和(减弱版) 基础 4 4
4021 Problem  L 输出直角三角形 简单输出 4 6
1305 Problem  M 字符菱形1 4 4
1306 Problem  N 字符菱形2 夏令营基础班1 4 4
1799 Problem  O 数字之和(四位数) 4 7
1565 Problem  P 首尾之积 4 4
4011 Problem  Q 输出三个整数的和 简单输出 4 8
4014 Problem  R 算数运算 简单输出 4 20
3687 Problem  S 秒化分钟小时 取余 4 10
1007 Problem  T 判断偶数1 条件分支 3 4
1324 Problem  U 奇偶数判断 夏令营基础班2 3 4
4054 Problem  V 判断偶数(加强版) if 2 6
1322 Problem  W 判断正负 2 4
1326 Problem  X 判断是否为两位数 夏令营基础班2 2 2
4049 Problem  Y 分苹果 条件判断 2 2
1327 Problem  Z 判断一个数能否同时被3和5整除 夏令营基础班2 2 2
1092 Problem  a 大小写字母互换 1 6
1010 Problem  b 判断闰年 条件分支 2 5
1092 Problem  c 大小写字母互换 1 6
1004 Problem  d 求两个数的商和余数 2 2
4065 Problem  e 判断字符 2 3
4065 Problem  f 判断字符 2 3
1009 Problem  g 考试等级 判断 2 2
1328 Problem  h 判断能否被3,5,7整除 条件分支 1 6
1206 Problem  i 输出4种数据类型 1 3
1564 Problem  j 求三角形面积 1 2
3875 Problem  k 取整 取整 1 3
4066 Problem  l 5个整数的平均值 1 4
3976 Problem  m 两个数比较大小 判断、if 2 3
3973 Problem  n 玩游戏 判断 2 3
3963 Problem  o 买铅笔 NOIP2016第一题 1 1
4195 Problem  p 天命——序章 1 3
4177 Problem  q 与7有关的三位数 2 2
4230 Problem  r 出租车费 2015年小学组1 10
4175 Problem  s 大象饮水 语言基础班2 3
4232 Problem  t 上课时间 2015小学组3 1
4174 Problem  u 计算浮点数相除的余数 语言基础班2