| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257287 | kang2013 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-03 11:58:33 | 172.31.98.91 | |
| 257286 | 13371531129 | 时间超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:11:55 | 172.31.98.91 | |
| 257285 | kang2013 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:10:55 | 172.31.98.91 | |
| 257284 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:10:54 | 172.31.98.91 | |
| 257283 | 13156813000 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:10:40 | 172.31.98.91 | |
| 257282 | LGD999 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 218 B | 2024-12-02 18:10:27 | 172.31.98.91 | |
| 257281 | szr | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:09:37 | 172.31.98.91 | |
| 257280 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:08:54 | 172.31.98.91 | |
| 257279 | zhangmingchen | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:08:12 | 172.31.98.91 | |
| 257278 | szr | 答案错误50% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:08:04 | 172.31.98.91 | |
| 257277 | szr | 答案错误70% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:07:22 | 172.31.98.91 | |
| 257276 | tianzhengkun | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:07:01 | 172.31.98.91 | |
| 257275 | yansirun10166 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:55 | 172.31.98.91 | |
| 257274 | czy123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:38 | 172.31.98.91 | |
| 257273 | 18654656667 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:36 | 172.31.98.91 | |
| 257272 | yhd123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:34 | 172.31.98.91 | |
| 257271 | 13156813000 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:32 | 172.31.98.91 | |
| 257270 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:06:04 | 172.31.98.91 | |
| 257269 | LGD999 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 174 B | 2024-12-02 18:05:56 | 172.31.98.91 | |
| 257268 | daiborui1024 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-12-02 18:05:50 | 172.31.98.91 |
