| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257019 | 13371531129 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:59:25 | 172.31.98.91 | |
| 257018 | yansirun10166 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:59:18 | 172.31.98.91 | |
| 257017 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:59:15 | 172.31.98.91 | |
| 257016 | 13021565825 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:57 | 172.31.98.91 | |
| 257015 | 15266032755 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:49 | 172.31.98.91 | |
| 257014 | kang2013 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:40 | 172.31.98.91 | |
| 257013 | yansirun10166 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:39 | 172.31.98.91 | |
| 257012 | czy123 | 答案错误40% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:34 | 172.31.98.91 | |
| 257011 | liihang2014 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:33 | 172.31.98.91 | |
| 257010 | 15266032755 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:24 | 172.31.98.91 | |
| 257009 | 18654656667 | 答案错误 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:16 | 172.31.98.91 | |
| 257008 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:58:02 | 172.31.98.91 | |
| 257007 | zhangmingchen | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:57:59 | 172.31.98.91 | |
| 257006 | wangmingze | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:57:48 | 172.31.98.91 | |
| 257005 | 15266032755 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:57:45 | 172.31.98.91 | |
| 257004 | jiangziqi07291 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:57:42 | 172.31.98.91 | |
| 257003 | dashuaige | 输出超限 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:57:23 | 172.31.98.91 | |
| 257002 | yansirun10166 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:56:52 | 172.31.98.91 | |
| 257001 | gaiyiran123 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:56:40 | 172.31.98.91 | |
| 257000 | liihang2014 | 答案错误80% | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-27 19:56:39 | 172.31.98.91 |
