| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255528 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 178 B | 2024-11-17 15:49:33 | 172.31.98.91 | |
| 255518 | szr | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 178 B | 2024-11-17 15:47:07 | 172.31.98.91 | |
| 255508 | szr | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 178 B | 2024-11-17 15:45:00 | 172.31.98.91 | |
| 255500 | szr | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 175 B | 2024-11-17 15:43:54 | 172.31.98.91 | |
| 255487 | szr | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 215 B | 2024-11-17 15:42:18 | 172.31.98.91 | |
| 255465 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 377 B | 2024-11-17 15:39:28 | 172.31.98.91 | |
| 255433 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 225 B | 2024-11-17 15:33:10 | 172.31.98.91 | |
| 255426 | szr | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 225 B | 2024-11-17 15:32:28 | 172.31.98.91 | |
| 255407 | szr | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 182 B | 2024-11-17 15:29:43 | 172.31.98.91 | |
| 255377 | szr | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 169 B | 2024-11-17 15:23:29 | 172.31.98.91 | |
| 255367 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 204 B | 2024-11-17 15:21:49 | 172.31.98.91 | |
| 255328 | szr | 答案错误20% | 1712 | 0 | C++ | 195 B | 2024-11-17 15:17:48 | 172.31.98.91 | |
| 255319 | szr | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 195 B | 2024-11-17 15:17:11 | 172.31.98.91 | |
| 255309 | szr | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-11-17 15:15:54 | 172.31.98.91 | |
| 255298 | szr | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-11-17 15:14:41 | 172.31.98.91 | |
| 255293 | szr | 答案错误60% | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-11-17 15:13:59 | 172.31.98.91 | |
| 255290 | szr | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 194 B | 2024-11-17 15:13:36 | 172.31.98.91 | |
| 255285 | szr | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-11-17 15:12:57 | 172.31.98.91 | |
| 255261 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 197 B | 2024-11-17 15:08:35 | 172.31.98.91 | |
| 255253 | szr | 答案错误80% | 1712 | 0 | C++ | 197 B | 2024-11-17 15:07:47 | 172.31.98.91 |
