| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246999 | admin | 正确 | 10312 | 112 | C++ | 585 B | 2024-06-08 14:36:53 | 172.31.98.91 | |
| 246998 | admin | 正确 | 10312 | 112 | C++ | 662 B | 2024-06-08 14:36:39 | 172.31.98.91 | |
| 246997 | admin | 答案错误70% | 10312 | 100 | C++ | 662 B | 2024-06-08 14:34:30 | 172.31.98.91 | |
| 246993 | admin | 答案错误70% | 10312 | 104 | C++ | 662 B | 2024-06-08 14:27:49 | 172.31.98.91 | |
| 246992 | admin | 正确 | 10312 | 104 | C++ | 585 B | 2024-06-08 14:26:45 | 172.31.98.91 | |
| 246990 | admin | 答案错误 | 10312 | 112 | C++ | 728 B | 2024-06-08 14:25:16 | 172.31.98.91 | |
| 246946 | admin | 正确 | 10312 | 120 | C++ | 585 B | 2024-06-08 10:05:05 | 172.31.98.91 | |
| 246892 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 150 B | 2024-06-08 00:44:45 | 172.31.98.91 | |
| 246891 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 150 B | 2024-06-08 00:39:05 | 172.31.98.91 | |
| 246890 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 242 B | 2024-06-07 19:49:02 | 172.31.98.91 | |
| 246889 | admin | 运行错误75% | 1712 | 0 | C++ | 240 B | 2024-06-07 19:48:06 | 172.31.98.91 | |
| 246862 | admin | 正确 | 25152 | 112 | C++ | 1531 B | 2024-06-07 17:11:30 | 172.31.98.91 | |
| 246861 | admin | 正确 | 25152 | 120 | C++ | 1608 B | 2024-06-07 17:10:16 | 172.31.98.91 | |
| 246860 | admin | 答案错误70% | 25152 | 116 | C++ | 1602 B | 2024-06-07 17:05:15 | 172.31.98.91 | |
| 246859 | admin | 答案错误70% | 25152 | 116 | C++ | 1600 B | 2024-06-07 17:03:01 | 172.31.98.91 | |
| 246857 | admin | 正确 | 2492 | 40 | C++ | 419 B | 2024-06-07 16:53:05 | 172.31.98.91 | |
| 246856 | admin | 正确 | 2492 | 0 | C++ | 394 B | 2024-06-07 16:25:41 | 172.31.98.91 | |
| 246855 | admin | 正确 | 1904 | 20 | C++ | 1319 B | 2024-06-07 10:27:16 | 172.31.98.91 | |
| 246854 | admin | 正确 | 1904 | 20 | C++ | 1294 B | 2024-06-07 10:22:08 | 172.31.98.91 | |
| 246853 | admin | 正确 | 1904 | 504 | C++ | 1006 B | 2024-06-07 09:49:54 | 172.31.98.91 |
