| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217048 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 174 B | 2023-09-29 09:31:43 | 172.31.98.91 | |
| 217019 | 20100908 | 答案错误30% | 1712 | 0 | C++ | 189 B | 2023-09-29 09:26:53 | 172.31.98.91 | |
| 216974 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 138 B | 2023-09-29 09:18:57 | 172.31.98.91 | |
| 215417 | 20100908 | 时间超限50% | 1712 | 1996 | C++ | 319 B | 2023-08-20 18:51:45 | 172.31.98.91 | |
| 215409 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 118 B | 2023-08-19 19:57:50 | 172.31.98.91 | |
| 215408 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 233 B | 2023-08-19 19:49:10 | 172.31.98.91 | |
| 215407 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 192 B | 2023-08-19 19:47:15 | 172.31.98.91 | |
| 215406 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 125 B | 2023-08-19 19:46:32 | 172.31.98.91 | |
| 215405 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 115 B | 2023-08-19 19:45:37 | 172.31.98.91 | |
| 215404 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 143 B | 2023-08-19 19:44:34 | 172.31.98.91 | |
| 215403 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 169 B | 2023-08-19 19:38:46 | 172.31.98.91 | |
| 215402 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 294 B | 2023-08-19 19:33:42 | 172.31.98.91 | |
| 215401 | 20100908 | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 180 B | 2023-08-19 19:23:07 | 172.31.98.91 | |
| 215400 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 216 B | 2023-08-19 19:21:48 | 172.31.98.91 | |
| 215399 | 20100908 | 答案错误30% | 1712 | 16 | C++ | 196 B | 2023-08-19 19:08:41 | 172.31.98.91 | |
| 215397 | 20100908 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 235 B | 2023-08-19 19:03:02 | 172.31.98.91 | |
| 215394 | 20100908 | 正确 | 1724 | 0 | C++ | 840 B | 2023-08-19 18:51:57 | 172.31.98.91 | |
| 215393 | 20100908 | 运行错误 | 1964 | 4 | C++ | 569 B | 2023-08-19 18:45:35 | 172.31.98.91 | |
| 215392 | 20100908 | 运行错误82% | 1960 | 4 | C++ | 478 B | 2023-08-19 18:44:38 | 172.31.98.91 | |
| 215391 | 20100908 | 运行错误82% | 1960 | 4 | C++ | 478 B | 2023-08-19 18:44:27 | 172.31.98.91 |
