| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | chengsiqi | 答案错误67% | 1704 | 0 | C++ | 176 B | 2019-01-23 19:05:52 | 172.31.98.91 | |
| 9996 | chengsiqi | 答案错误70% | 1708 | 0 | C++ | 204 B | 2019-01-23 18:59:04 | 172.31.98.91 | |
| 9980 | chengsiqi | 答案错误40% | 1708 | 0 | C++ | 204 B | 2019-01-23 18:54:17 | 172.31.98.91 | |
| 9680 | chengsiqi | 答案错误70% | 1708 | 0 | C++ | 169 B | 2019-01-06 16:40:21 | 172.31.98.91 | |
| 9646 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 193 B | 2019-01-06 16:28:02 | 172.31.98.91 | |
| 9631 | chengsiqi | 正确 | 1088 | 0 | C++ | 183 B | 2019-01-06 15:59:04 | 172.31.98.91 | |
| 9611 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 129 B | 2019-01-06 15:49:58 | 172.31.98.91 | |
| 9604 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 169 B | 2019-01-06 15:45:47 | 172.31.98.91 | |
| 9602 | chengsiqi | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 166 B | 2019-01-06 15:44:29 | 172.31.98.91 | |
| 9526 | chengsiqi | 正确 | 1088 | 0 | C++ | 131 B | 2019-01-04 17:45:26 | 172.31.98.91 | |
| 9441 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 112 B | 2018-12-29 18:31:40 | 172.31.98.91 | |
| 9440 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 112 B | 2018-12-29 17:43:01 | 172.31.98.91 | |
| 9429 | chengsiqi | 格式错误 | 1708 | 0 | C++ | 155 B | 2018-12-26 19:50:29 | 172.31.98.91 | |
| 9428 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 163 B | 2018-12-26 19:45:57 | 172.31.98.91 | |
| 9427 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 178 B | 2018-12-26 19:29:12 | 172.31.98.91 | |
| 9426 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 147 B | 2018-12-26 18:38:59 | 172.31.98.91 | |
| 9425 | chengsiqi | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 147 B | 2018-12-26 18:36:52 | 172.31.98.91 | |
| 9424 | chengsiqi | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 149 B | 2018-12-26 18:35:34 | 172.31.98.91 | |
| 9288 | chengsiqi | 答案错误80% | 1708 | 0 | C++ | 216 B | 2018-12-23 18:24:57 | 172.31.98.91 | |
| 9284 | chengsiqi | 正确 | 1708 | 0 | C++ | 144 B | 2018-12-23 17:15:57 | 172.31.98.91 |
