| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254113 | team10601 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-10 15:36:44 | 172.31.98.91 | |
| 254080 | team10608 | 正确 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2024-11-10 15:29:04 | 172.31.98.91 | |
| 249644 | zhangmingchen | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 234 B | 2024-07-20 08:34:05 | 172.31.98.91 | |
| 249602 | yhd123 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 140 B | 2024-07-20 08:24:43 | 172.31.98.91 | |
| 249601 | yhd123 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 140 B | 2024-07-20 08:24:26 | 172.31.98.91 | |
| 249324 | 15066082650 | 正确 | 1712 | 32 | C++ | 161 B | 2024-07-19 10:44:02 | 172.31.98.91 | |
| 249298 | yhd123 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 156 B | 2024-07-19 10:37:51 | 172.31.98.91 | |
| 249203 | wangyida | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 147 B | 2024-07-19 09:46:12 | 172.31.98.91 | |
| 249198 | wangyida | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 142 B | 2024-07-19 09:44:55 | 172.31.98.91 | |
| 249197 | daiborui1024 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 132 B | 2024-07-19 09:43:55 | 172.31.98.91 | |
| 249196 | wangyida | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 141 B | 2024-07-19 09:43:21 | 172.31.98.91 | |
| 249188 | diziqiao1227 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 158 B | 2024-07-19 09:40:08 | 172.31.98.91 | |
| 249185 | diziqiao1227 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 153 B | 2024-07-19 09:39:23 | 172.31.98.91 | |
| 248378 | kang2013 | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 192 B | 2024-07-18 09:30:09 | 172.31.98.91 | |
| 248331 | kang2013 | 答案错误 | 1716 | 0 | C++ | 185 B | 2024-07-18 09:22:19 | 172.31.98.91 | |
| 248328 | kang2013 | 答案错误 | 1716 | 0 | C++ | 185 B | 2024-07-18 09:21:59 | 172.31.98.91 | |
| 248325 | kang2013 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 186 B | 2024-07-18 09:21:18 | 172.31.98.91 | |
| 248230 | gouhonglin88 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 197 B | 2024-07-18 08:52:12 | 172.31.98.91 | |
| 248229 | gouhonglin88 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 196 B | 2024-07-18 08:51:48 | 172.31.98.91 | |
| 248066 | codemao02 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 151 B | 2024-07-06 15:31:35 | 172.31.98.91 |
