| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206270 | 13706470911 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 227 B | 2023-07-19 20:13:52 | 172.31.98.91 | |
| 206260 | 13706470911 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 267 B | 2023-07-19 20:12:44 | 172.31.98.91 | |
| 206249 | 13706470911 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 215 B | 2023-07-19 20:11:16 | 172.31.98.91 | |
| 206237 | 13176627855 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 228 B | 2023-07-19 20:09:59 | 172.31.98.91 | |
| 206235 | 18654613768 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 161 B | 2023-07-19 20:09:47 | 172.31.98.91 | |
| 206225 | 13012919127 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 215 B | 2023-07-19 20:08:51 | 172.31.98.91 | |
| 206221 | 18678698003 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 185 B | 2023-07-19 20:08:24 | 172.31.98.91 | |
| 206208 | 18678698003 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 236 B | 2023-07-19 20:07:14 | 172.31.98.91 | |
| 206194 | 13706470911 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 217 B | 2023-07-19 20:05:52 | 172.31.98.91 | |
| 206098 | 18678698003 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 236 B | 2023-07-19 19:50:16 | 172.31.98.91 | |
| 206088 | 18678698003 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 236 B | 2023-07-19 19:48:06 | 172.31.98.91 | |
| 206086 | 18678698003 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 236 B | 2023-07-19 19:47:46 | 172.31.98.91 | |
| 206074 | 18678698003 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 233 B | 2023-07-19 19:45:58 | 172.31.98.91 | |
| 206060 | 18678698003 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 181 B | 2023-07-19 19:44:11 | 172.31.98.91 | |
| 206051 | 18678698003 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 181 B | 2023-07-19 19:43:22 | 172.31.98.91 | |
| 206047 | 18678698003 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 177 B | 2023-07-19 19:42:55 | 172.31.98.91 | |
| 206037 | 18678698003 | 答案错误83% | 1712 | 0 | C++ | 172 B | 2023-07-19 19:41:35 | 172.31.98.91 | |
| 206033 | 18678698003 | 答案错误83% | 1712 | 0 | C++ | 172 B | 2023-07-19 19:41:17 | 172.31.98.91 | |
| 206008 | 19811770183 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 178 B | 2023-07-19 19:37:40 | 172.31.98.91 | |
| 198099 | 20071207 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 290 B | 2023-07-12 16:30:44 | 172.31.98.91 |
