| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142173 | 20110210 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 142 B | 2022-07-09 10:46:28 | 172.31.98.91 | |
| 142157 | 20110210 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 142 B | 2022-07-09 10:45:39 | 172.31.98.91 | |
| 142156 | 20101113 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 191 B | 2022-07-09 10:45:34 | 172.31.98.91 | |
| 142135 | 20110916 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 195 B | 2022-07-09 10:44:29 | 172.31.98.91 | |
| 142126 | 20110916 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 196 B | 2022-07-09 10:43:52 | 172.31.98.91 | |
| 142116 | 20110916 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 196 B | 2022-07-09 10:42:59 | 172.31.98.91 | |
| 142113 | 20101213 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 171 B | 2022-07-09 10:42:55 | 172.31.98.91 | |
| 141980 | 20101113 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 179 B | 2022-07-09 10:29:07 | 172.31.98.91 | |
| 141947 | 20101113 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 179 B | 2022-07-09 10:24:33 | 172.31.98.91 | |
| 141932 | 20100201 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 196 B | 2022-07-09 10:21:09 | 172.31.98.91 | |
| 141930 | 20110226 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 184 B | 2022-07-09 10:20:56 | 172.31.98.91 | |
| 141910 | 20110916 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 201 B | 2022-07-09 10:16:30 | 172.31.98.91 | |
| 141853 | admin | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 128 B | 2022-07-09 10:02:43 | 172.31.98.91 | |
| 141792 | 20110630 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 150 B | 2022-07-09 09:52:25 | 172.31.98.91 | |
| 141760 | 20110630 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 184 B | 2022-07-09 09:50:26 | 172.31.98.91 | |
| 141754 | 20101031 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 187 B | 2022-07-09 09:49:54 | 172.31.98.91 | |
| 141728 | 20110630 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 216 B | 2022-07-09 09:48:06 | 172.31.98.91 | |
| 141722 | 20100920 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 130 B | 2022-07-09 09:47:21 | 172.31.98.91 | |
| 141717 | 20101213 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 128 B | 2022-07-09 09:46:27 | 172.31.98.91 | |
| 141714 | 20110630 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 180 B | 2022-07-09 09:45:59 | 172.31.98.91 |
