| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3152 | 20060408 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 113 B | 2018-08-05 10:53:26 | 172.31.98.91 | |
| 3150 | 20051021 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 101 B | 2018-08-05 10:52:58 | 172.31.98.91 | |
| 3148 | 1234567890 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 95 B | 2018-08-05 10:51:53 | 172.31.98.91 | |
| 3147 | 201702072 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 121 B | 2018-08-05 10:51:47 | 172.31.98.91 | |
| 3146 | 0628 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 100 B | 2018-08-05 10:51:24 | 172.31.98.91 | |
| 3145 | HaoSiheng | 正确 | 0 | 0 | C++ | 117 B | 2018-08-05 10:51:23 | 172.31.98.91 | |
| 3144 | 20061214 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 118 B | 2018-08-05 10:50:37 | 172.31.98.91 | |
| 3143 | 2006430 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 115 B | 2018-08-05 10:50:31 | 172.31.98.91 | |
| 3142 | HaoSiheng | 编译错误 | 0 | 0 | C | 117 B | 2018-08-05 10:50:31 | 172.31.98.91 | |
| 3141 | gyf20060310 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 101 B | 2018-08-05 10:50:27 | 172.31.98.91 | |
| 3140 | 2006 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 121 B | 2018-08-05 10:50:15 | 172.31.98.91 | |
| 3139 | 66666666 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 95 B | 2018-08-05 10:50:13 | 172.31.98.91 | |
| 3138 | admin | 正确 | 0 | 0 | C++ | 130 B | 2018-08-05 10:50:01 | 172.31.98.91 | |
| 3137 | gyf20060310 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 101 B | 2018-08-05 10:49:07 | 172.31.98.91 | |
| 3136 | 20061214 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 118 B | 2018-08-05 10:49:05 | 172.31.98.91 | |
| 3135 | 20061214 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 118 B | 2018-08-05 10:48:31 | 172.31.98.91 | |
| 3134 | 2006 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 121 B | 2018-08-05 10:48:26 | 172.31.98.91 | |
| 3133 | gyf20060310 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 101 B | 2018-08-05 10:48:17 | 172.31.98.91 | |
| 3132 | 20061214 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 118 B | 2018-08-05 10:48:07 | 172.31.98.91 | |
| 3131 | 2006430 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 96 B | 2018-08-05 10:48:07 | 172.31.98.91 |
