| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31035 | 2019zjs | 正确 | 0 | 0 | C++ | 224 B | 2019-07-26 16:10:54 | 172.31.98.91 | |
| 31032 | 2019zjs | 正确 | 0 | 0 | C++ | 224 B | 2019-07-26 16:10:39 | 172.31.98.91 | |
| 30687 | yxy1 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 94 B | 2019-07-26 11:22:08 | 172.31.98.91 | |
| 30686 | 1234567890 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 97 B | 2019-07-26 11:21:55 | 172.31.98.91 | |
| 30685 | yxy1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 81 B | 2019-07-26 11:21:31 | 172.31.98.91 | |
| 30684 | 1234567890 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 97 B | 2019-07-26 11:21:30 | 172.31.98.91 | |
| 30539 | 2019zjs | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 192 B | 2019-07-26 09:59:11 | 172.31.98.91 | |
| 30345 | 18954027592 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 92 B | 2019-07-26 09:09:30 | 172.31.98.91 | |
| 30175 | yxy1 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 77 B | 2019-07-25 20:49:57 | 172.31.98.91 | |
| 30141 | xupeirun123 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 93 B | 2019-07-25 20:42:54 | 172.31.98.91 | |
| 30103 | 15254462027 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 115 B | 2019-07-25 20:37:43 | 172.31.98.91 | |
| 30101 | 13774909718 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 96 B | 2019-07-25 20:37:28 | 172.31.98.91 | |
| 30100 | 15254462027 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 116 B | 2019-07-25 20:37:28 | 172.31.98.91 | |
| 30094 | 15254462027 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 116 B | 2019-07-25 20:36:54 | 172.31.98.91 | |
| 30091 | 15006525425 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 112 B | 2019-07-25 20:36:38 | 172.31.98.91 | |
| 30042 | xuenshuo | 正确 | 0 | 0 | C++ | 149 B | 2019-07-25 20:27:47 | 172.31.98.91 | |
| 30009 | 976756101 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 103 B | 2019-07-25 20:24:33 | 172.31.98.91 | |
| 29855 | 13864652262 | 正确 | 0 | 0 | C++ | 111 B | 2019-07-25 20:06:51 | 172.31.98.91 | |
| 29842 | chicken | 正确 | 0 | 0 | C++ | 104 B | 2019-07-25 20:05:41 | 172.31.98.91 | |
| 29805 | chenyuhao | 编译错误 | 0 | 0 | C | 104 B | 2019-07-25 20:02:14 | 172.31.98.91 |
