| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248642 | 18654656667 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 137 B | 2024-07-18 11:07:28 | 172.31.98.91 | |
| 248629 | 18654656667 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 147 B | 2024-07-18 11:03:49 | 172.31.98.91 | |
| 248620 | 13153556165 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 138 B | 2024-07-18 11:01:27 | 172.31.98.91 | |
| 248609 | 13153556165 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 122 B | 2024-07-18 11:00:00 | 172.31.98.91 | |
| 248590 | 13153556165 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 100 B | 2024-07-18 10:49:38 | 172.31.98.91 | |
| 248586 | 13153413328 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 162 B | 2024-07-18 10:49:07 | 172.31.98.91 | |
| 248584 | 13371531129 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 95 B | 2024-07-18 10:48:18 | 172.31.98.91 | |
| 248582 | 13371531129 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 94 B | 2024-07-18 10:47:47 | 172.31.98.91 | |
| 248580 | 53210637 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 160 B | 2024-07-18 10:47:36 | 172.31.98.91 | |
| 248579 | 13021565825 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 139 B | 2024-07-18 10:47:20 | 172.31.98.91 | |
| 248571 | 53210637 | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 122 B | 2024-07-18 10:44:45 | 172.31.98.91 | |
| 248570 | 15266059559 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 128 B | 2024-07-18 10:44:34 | 172.31.98.91 | |
| 248569 | 13153556165 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 100 B | 2024-07-18 10:44:34 | 172.31.98.91 | |
| 248567 | 15266032755 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 140 B | 2024-07-18 10:43:44 | 172.31.98.91 | |
| 248565 | 15266059559 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 128 B | 2024-07-18 10:43:17 | 172.31.98.91 | |
| 248560 | 13153556165 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 103 B | 2024-07-18 10:39:48 | 172.31.98.91 | |
| 248559 | 18678662572 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 104 B | 2024-07-18 10:39:45 | 172.31.98.91 | |
| 248510 | yhd123 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 147 B | 2024-07-18 10:14:44 | 172.31.98.91 | |
| 248509 | yhd123 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 151 B | 2024-07-18 10:14:01 | 172.31.98.91 | |
| 248487 | 15066082650 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 134 B | 2024-07-18 09:59:37 | 172.31.98.91 |
