| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163789 | firedn | 正确 | 2104 | 76 | C++ | 337 B | 2022-09-11 14:58:30 | 172.31.98.91 | |
| 163130 | admin | 正确 | 1716 | 48 | C++ | 355 B | 2022-08-24 10:36:13 | 172.31.98.91 | |
| 163129 | admin | 正确 | 1712 | 48 | C++ | 352 B | 2022-08-24 10:35:37 | 172.31.98.91 | |
| 163128 | admin | 时间超限90% | 1712 | 532 | C++ | 341 B | 2022-08-24 10:32:51 | 172.31.98.91 | |
| 162788 | hushuyang | 输出超限 | 2104 | 536 | C++ | 386 B | 2022-08-18 11:35:12 | 172.31.98.91 | |
| 162787 | hushuyang | 输出超限 | 2104 | 532 | C++ | 388 B | 2022-08-18 11:33:36 | 172.31.98.91 | |
| 162786 | hushuyang | 输出超限 | 2104 | 536 | C++ | 371 B | 2022-08-18 11:32:13 | 172.31.98.91 | |
| 162763 | admin | 正确 | 1712 | 48 | C++ | 423 B | 2022-08-15 21:55:23 | 172.31.98.91 | |
| 162762 | admin | 时间超限90% | 1712 | 532 | C++ | 416 B | 2022-08-15 21:53:58 | 172.31.98.91 | |
| 162134 | 13589965309 | 正确 | 26296 | 136 | C++ | 449 B | 2022-08-13 10:06:17 | 172.31.98.91 | |
| 162122 | 3078198826 | 正确 | 1712 | 48 | C++ | 264 B | 2022-08-13 09:50:04 | 172.31.98.91 | |
| 162121 | 18863810272 | 正确 | 2104 | 48 | C++ | 569 B | 2022-08-13 09:49:58 | 172.31.98.91 | |
| 162120 | 13156800027 | 正确 | 26308 | 144 | C++ | 435 B | 2022-08-13 09:49:22 | 172.31.98.91 | |
| 162118 | 15318335077 | 正确 | 1712 | 44 | C++ | 336 B | 2022-08-13 09:49:06 | 172.31.98.91 | |
| 162117 | 18954628785 | 正确 | 1712 | 44 | C++ | 415 B | 2022-08-13 09:48:55 | 172.31.98.91 | |
| 162116 | 13371508021 | 正确 | 1716 | 140 | C++ | 461 B | 2022-08-13 09:48:25 | 172.31.98.91 | |
| 162115 | 18954628785 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 414 B | 2022-08-13 09:48:25 | 172.31.98.91 | |
| 162113 | 13156800027 | 时间超限90% | 7876 | 556 | C++ | 416 B | 2022-08-13 09:47:41 | 172.31.98.91 | |
| 162112 | 3078198826 | 时间超限 | 1708 | 1996 | C++ | 262 B | 2022-08-13 09:47:36 | 172.31.98.91 | |
| 162111 | 13371508021 | 时间超限90% | 1716 | 556 | C++ | 452 B | 2022-08-13 09:47:25 | 172.31.98.91 |
