| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183461 | yuyang | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 207 B | 2023-07-08 08:55:36 | 172.31.98.91 | |
| 183460 | 13120220779 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 276 B | 2023-07-08 08:55:14 | 172.31.98.91 | |
| 183459 | guodanyu | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 232 B | 2023-07-08 08:55:12 | 172.31.98.91 | |
| 183457 | fenqs | 答案错误60% | 1712 | 0 | C++ | 214 B | 2023-07-08 08:54:55 | 172.31.98.91 | |
| 183452 | fenqs | 答案错误60% | 1712 | 0 | C++ | 212 B | 2023-07-08 08:54:20 | 172.31.98.91 | |
| 183451 | 13120220779 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 278 B | 2023-07-08 08:54:10 | 172.31.98.91 | |
| 183450 | yuyang | 答案错误30% | 1712 | 0 | C++ | 207 B | 2023-07-08 08:54:08 | 172.31.98.91 | |
| 183448 | xjz0319 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 260 B | 2023-07-08 08:53:56 | 172.31.98.91 | |
| 183446 | LiJunXi | 答案错误10% | 1712 | 0 | C++ | 242 B | 2023-07-08 08:53:46 | 172.31.98.91 | |
| 183440 | yuyang | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 206 B | 2023-07-08 08:52:52 | 172.31.98.91 | |
| 183415 | limaotong | 答案错误30% | 1712 | 0 | C++ | 246 B | 2023-07-08 08:44:43 | 172.31.98.91 | |
| 183408 | LiJunXi | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 249 B | 2023-07-08 08:44:00 | 172.31.98.91 | |
| 183387 | zhouzihang001 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 195 B | 2023-07-08 08:42:16 | 172.31.98.91 | |
| 183330 | zhanghanqing | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 210 B | 2023-07-08 08:37:34 | 172.31.98.91 | |
| 183315 | 13295362982 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 239 B | 2023-07-08 08:36:46 | 172.31.98.91 | |
| 183256 | 17685872777 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 236 B | 2023-07-08 08:32:13 | 172.31.98.91 | |
| 183233 | CTX | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 313 B | 2023-07-08 08:30:30 | 172.31.98.91 | |
| 183229 | yushaoyan | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 222 B | 2023-07-08 08:30:14 | 172.31.98.91 | |
| 183077 | bdgxmzf | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 468 B | 2023-07-07 20:36:18 | 172.31.98.91 | |
| 182959 | bdgxmzf | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 377 B | 2023-07-07 20:18:11 | 172.31.98.91 |
