| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87752 | lizekai | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 197 B | 2021-07-08 19:08:52 | 172.31.98.91 | |
| 82982 | xujunfei | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 220 B | 2021-07-07 10:54:57 | 172.31.98.91 | |
| 82935 | 13276476208 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 151 B | 2021-07-07 10:49:15 | 172.31.98.91 | |
| 82932 | 13276476208 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 149 B | 2021-07-07 10:48:30 | 172.31.98.91 | |
| 82918 | 13276476208 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 153 B | 2021-07-07 10:46:40 | 172.31.98.91 | |
| 82880 | liuyiming | 正确 | 1092 | 0 | C++ | 191 B | 2021-07-07 10:43:00 | 172.31.98.91 | |
| 82824 | 13276476208 | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 149 B | 2021-07-07 10:35:37 | 172.31.98.91 | |
| 82779 | 13276476208 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 149 B | 2021-07-07 10:29:51 | 172.31.98.91 | |
| 82778 | 13276476208 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 153 B | 2021-07-07 10:29:32 | 172.31.98.91 | |
| 82758 | 13276476208 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 153 B | 2021-07-07 10:26:53 | 172.31.98.91 | |
| 82739 | 13276476208 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 155 B | 2021-07-07 10:25:19 | 172.31.98.91 | |
| 82696 | 155559529 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 219 B | 2021-07-07 10:21:10 | 172.31.98.91 | |
| 82669 | 15244428298 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 229 B | 2021-07-07 10:19:06 | 172.31.98.91 | |
| 82658 | 15244428298 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 265 B | 2021-07-07 10:17:59 | 172.31.98.91 | |
| 82637 | yujunkai | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 267 B | 2021-07-07 10:15:35 | 172.31.98.91 | |
| 82619 | yujunkai | 答案错误17% | 1712 | 0 | C++ | 225 B | 2021-07-07 10:13:49 | 172.31.98.91 | |
| 82611 | yujunkai | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 223 B | 2021-07-07 10:13:00 | 172.31.98.91 | |
| 82595 | yujunkai | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 195 B | 2021-07-07 10:11:44 | 172.31.98.91 | |
| 82585 | yujunkai | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 192 B | 2021-07-07 10:10:31 | 172.31.98.91 | |
| 82579 | 13276476208 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 155 B | 2021-07-07 10:09:49 | 172.31.98.91 |
