| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60398 | wangzihan | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 127 B | 2020-06-24 16:57:47 | 172.31.98.91 | |
| 60397 | wangzihan | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 105 B | 2020-06-24 16:56:56 | 172.31.98.91 | |
| 60364 | Coin123456 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 120 B | 2020-06-23 20:04:23 | 172.31.98.91 | |
| 60355 | cangyueaoteman | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 151 B | 2020-06-21 15:18:50 | 172.31.98.91 | |
| 60351 | qingcheng2019 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 135 B | 2020-06-21 15:13:45 | 172.31.98.91 | |
| 60345 | 2019wah | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 108 B | 2020-06-21 15:12:40 | 172.31.98.91 | |
| 60344 | luobuaoteman | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 151 B | 2020-06-21 15:12:16 | 172.31.98.91 | |
| 60342 | 2019qzqa | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 135 B | 2020-06-21 15:12:02 | 172.31.98.91 | |
| 60341 | 2019wangqunbo3 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 129 B | 2020-06-21 15:11:11 | 172.31.98.91 | |
| 60340 | 2019wangqunbo3 | 编译错误 | 0  | 0  | C | 129 B | 2020-06-21 15:10:46 | 172.31.98.91 | |
| 60338 | 2009xlh | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 151 B | 2020-06-21 15:09:09 | 172.31.98.91 | |
| 60337 | 2050wangyifan | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 135 B | 2020-06-21 14:37:09 | 172.31.98.91 | |
| 60226 | ZTY | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 153 B | 2020-05-19 08:39:42 | 172.31.98.91 | |
| 59473 | qishiwangyifan | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 151 B | 2020-03-07 19:05:49 | 172.31.98.91 | |
| 59316 | huangjianing | 编译错误 | 0  | 0  | C | 151 B | 2020-02-29 19:23:35 | 172.31.98.91 | |
| 59315 | huangjianing | 编译错误 | 0  | 0  | C | 115 B | 2020-02-29 19:22:44 | 172.31.98.91 | |
| 59014 | 1619wangyifan2019 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 153 B | 2020-02-22 20:49:31 | 172.31.98.91 | |
| 58842 | 2019czy | 正确 | 1092  | 0  | C | 132 B | 2020-02-22 13:09:03 | 172.31.98.91 | |
| 58836 | 2019sxy | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 117 B | 2020-02-22 09:35:23 | 172.31.98.91 | |
| 58804 | 2019whz | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 99 B | 2020-02-20 09:56:42 | 172.31.98.91 | 
