| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256857 | wangmingze | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 181 B | 2024-11-27 19:40:59 | 172.31.98.91 | |
| 256856 | tianzhengkun | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 152 B | 2024-11-27 19:40:52 | 172.31.98.91 | |
| 256855 | kang2013 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 179 B | 2024-11-27 19:40:47 | 172.31.98.91 | |
| 256854 | zzy123 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 181 B | 2024-11-27 19:40:41 | 172.31.98.91 | |
| 256853 | 15266032755 | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 219 B | 2024-11-27 19:40:38 | 172.31.98.91 | |
| 256852 | szr | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 180 B | 2024-11-27 19:40:33 | 172.31.98.91 | |
| 256851 | zzy123 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 176 B | 2024-11-27 19:40:16 | 172.31.98.91 | |
| 256850 | zixuan1002 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 191 B | 2024-11-27 19:40:10 | 172.31.98.91 | |
| 256849 | 13021565825 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 224 B | 2024-11-27 19:39:57 | 172.31.98.91 | |
| 256848 | zixuan1002 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 243 B | 2024-11-27 19:39:51 | 172.31.98.91 | |
| 256847 | czy123 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 192 B | 2024-11-27 19:39:49 | 172.31.98.91 | |
| 256846 | zhangmingchen | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 201 B | 2024-11-27 19:39:48 | 172.31.98.91 | |
| 256845 | 15266032755 | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 192 B | 2024-11-27 19:39:47 | 172.31.98.91 | |
| 256844 | zzy123 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 176 B | 2024-11-27 19:39:44 | 172.31.98.91 | |
| 256843 | 18654656667 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 190 B | 2024-11-27 19:39:44 | 172.31.98.91 | |
| 256842 | 1533722047 | 答案错误90% | 1712 | 196 | C++ | 131 B | 2024-11-27 19:39:42 | 172.31.98.91 | |
| 256841 | zixuan1002 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 196 B | 2024-11-27 19:39:32 | 172.31.98.91 | |
| 256840 | liihang2014 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 225 B | 2024-11-27 19:39:09 | 172.31.98.91 | |
| 256839 | 13371531129 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 151 B | 2024-11-27 19:39:02 | 172.31.98.91 | |
| 256838 | czy123 | 答案错误67% | 1712 | 0 | C++ | 205 B | 2024-11-27 19:38:56 | 172.31.98.91 |
