| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247659 | CCC15 | 答案错误33% | 1712 | 0 | C++ | 192 B | 2024-06-22 10:27:39 | 172.31.98.91 | |
| 247656 | CCC15 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 192 B | 2024-06-22 10:27:11 | 172.31.98.91 | |
| 247655 | CCC15 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 192 B | 2024-06-22 10:26:47 | 172.31.98.91 | |
| 247648 | CCC12 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 204 B | 2024-06-22 10:23:02 | 172.31.98.91 | |
| 247645 | CCC12 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 204 B | 2024-06-22 10:21:29 | 172.31.98.91 | |
| 247644 | CCC12 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 198 B | 2024-06-22 10:20:28 | 172.31.98.91 | |
| 247643 | CCC7 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-06-22 10:20:22 | 172.31.98.91 | |
| 247641 | CCC4 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 104 B | 2024-06-22 10:19:44 | 172.31.98.91 | |
| 247640 | CCC12 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 198 B | 2024-06-22 10:19:31 | 172.31.98.91 | |
| 247638 | CCC12 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 198 B | 2024-06-22 10:18:54 | 172.31.98.91 | |
| 247635 | CCC4 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2024-06-22 10:18:12 | 172.31.98.91 | |
| 247625 | CCC9 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 241 B | 2024-06-22 10:14:10 | 172.31.98.91 | |
| 243976 | CCC15 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 203 B | 2024-04-27 16:24:02 | 172.31.98.91 | |
| 243975 | CCC15 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 202 B | 2024-04-27 16:20:06 | 172.31.98.91 | |
| 243867 | CCC9 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 214 B | 2024-04-27 14:26:18 | 172.31.98.91 | |
| 243000 | AAA6 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 180 B | 2024-04-19 23:00:12 | 172.31.98.91 | |
| 242998 | AAA6 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 181 B | 2024-04-19 22:55:05 | 172.31.98.91 | |
| 242989 | 13563883870 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 203 B | 2024-04-19 21:45:31 | 172.31.98.91 | |
| 242981 | CCC14 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 157 B | 2024-04-19 21:31:14 | 172.31.98.91 | |
| 242979 | 13326219407 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 203 B | 2024-04-19 21:24:11 | 172.31.98.91 |
