| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246325 | admin | 正确 | 4452 | 4 | C++ | 473 B | 2024-05-30 12:52:46 | 172.31.98.91 | |
| 246324 | admin | 答案错误 | 4452 | 4 | C++ | 473 B | 2024-05-30 12:51:19 | 172.31.98.91 | |
| 246323 | admin | 正确 | 2104 | 0 | C++ | 545 B | 2024-05-30 12:51:08 | 172.31.98.91 | |
| 246320 | admin | 答案错误50% | 2104 | 0 | C++ | 438 B | 2024-05-30 10:40:03 | 172.31.98.91 | |
| 246319 | admin | 答案错误 | 2104 | 0 | C++ | 436 B | 2024-05-30 10:37:43 | 172.31.98.91 | |
| 246317 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 239 B | 2024-05-30 10:27:39 | 172.31.98.91 | |
| 246316 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 217 B | 2024-05-30 10:26:06 | 172.31.98.91 | |
| 246315 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 228 B | 2024-05-30 10:25:50 | 172.31.98.91 | |
| 246314 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 228 B | 2024-05-30 10:24:29 | 172.31.98.91 | |
| 246313 | admin | 正确 | 1752 | 0 | C++ | 294 B | 2024-05-30 10:11:55 | 172.31.98.91 | |
| 246312 | admin | 运行错误 | 1712 | 0 | C++ | 293 B | 2024-05-30 10:10:37 | 172.31.98.91 | |
| 246311 | admin | 运行错误 | 1712 | 0 | C++ | 292 B | 2024-05-30 10:10:19 | 172.31.98.91 | |
| 246310 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 518 B | 2024-05-30 10:09:43 | 172.31.98.91 | |
| 246309 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 292 B | 2024-05-30 10:04:43 | 172.31.98.91 | |
| 246308 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 518 B | 2024-05-30 10:04:21 | 172.31.98.91 | |
| 246307 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 518 B | 2024-05-30 09:15:36 | 172.31.98.91 | |
| 246305 | admin | 正确 | 3132 | 12 | C++ | 470 B | 2024-05-29 20:41:57 | 172.31.98.91 | |
| 246304 | admin | 答案错误18% | 3132 | 12 | C++ | 471 B | 2024-05-29 20:41:32 | 172.31.98.91 | |
| 246299 | admin | 答案错误18% | 3132 | 12 | C++ | 441 B | 2024-05-29 20:32:40 | 172.31.98.91 | |
| 246287 | admin | 答案错误18% | 3132 | 12 | C++ | 432 B | 2024-05-29 20:18:01 | 172.31.98.91 |
