| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244748 | admin | 运行错误 | 1752 | 0 | C++ | 794 B | 2024-05-13 17:25:18 | 172.31.98.91 | |
| 244747 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 729 B | 2024-05-13 17:14:47 | 172.31.98.91 | |
| 244746 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 161 B | 2024-05-13 13:03:34 | 172.31.98.91 | |
| 244571 | admin | 正确 | 5232 | 100 | C++ | 1234 B | 2024-05-09 17:37:16 | 172.31.98.91 | |
| 244510 | admin | 正确 | 6228 | 80 | C++ | 1454 B | 2024-05-08 17:57:39 | 172.31.98.91 | |
| 244509 | admin | 正确 | 6228 | 80 | C++ | 1382 B | 2024-05-08 17:28:18 | 172.31.98.91 | |
| 244506 | admin | 正确 | 3072 | 68 | C++ | 2526 B | 2024-05-08 16:21:12 | 172.31.98.91 | |
| 244505 | admin | 答案错误67% | 3072 | 68 | C++ | 2503 B | 2024-05-08 16:13:49 | 172.31.98.91 | |
| 244504 | admin | 答案错误67% | 3072 | 68 | C++ | 2503 B | 2024-05-08 16:11:37 | 172.31.98.91 | |
| 244503 | admin | 时间超限95% | 31040 | 1992 | C++ | 1053 B | 2024-05-08 13:18:14 | 172.31.98.91 | |
| 244502 | admin | 时间超限95% | 31040 | 1992 | C++ | 1070 B | 2024-05-08 13:16:55 | 172.31.98.91 | |
| 244501 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1065 B | 2024-05-08 13:16:11 | 172.31.98.91 | |
| 244500 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1042 B | 2024-05-08 13:15:38 | 172.31.98.91 | |
| 244499 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 1042 B | 2024-05-08 13:15:10 | 172.31.98.91 | |
| 244498 | admin | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 459 B | 2024-05-08 11:38:25 | 172.31.98.91 | |
| 244497 | admin | 答案错误86% | 1716 | 0 | C++ | 475 B | 2024-05-08 11:36:50 | 172.31.98.91 | |
| 244496 | admin | 答案错误86% | 1716 | 0 | C++ | 474 B | 2024-05-08 11:35:56 | 172.31.98.91 | |
| 244495 | admin | 答案错误86% | 1716 | 0 | C++ | 503 B | 2024-05-08 11:28:04 | 172.31.98.91 | |
| 244494 | admin | 答案错误86% | 1712 | 0 | C++ | 471 B | 2024-05-08 11:20:52 | 172.31.98.91 | |
| 244493 | admin | 正确 | 2104 | 0 | C++ | 386 B | 2024-05-08 11:17:20 | 172.31.98.91 |
