| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163403 | 18554610692 | 答案错误14% | 1712 | 0 | C++ | 474 B | 2022-09-04 15:20:21 | 172.31.98.91 | |
| 163402 | 2019wah | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 513 B | 2022-09-04 15:20:12 | 172.31.98.91 | |
| 163399 | 18554610692 | 答案错误43% | 1712 | 0 | C++ | 366 B | 2022-09-04 15:18:35 | 172.31.98.91 | |
| 163397 | 18554610692 | 答案错误57% | 1712 | 0 | C++ | 364 B | 2022-09-04 15:16:48 | 172.31.98.91 | |
| 163395 | 18554610692 | 答案错误57% | 1712 | 0 | C++ | 363 B | 2022-09-04 15:16:02 | 172.31.98.91 | |
| 163394 | 18554610692 | 编译错误 | 0 | 0 | C | 363 B | 2022-09-04 15:15:52 | 172.31.98.91 | |
| 163391 | 1145141919810 | 答案错误29% | 1716 | 0 | C++ | 373 B | 2022-09-04 15:13:55 | 172.31.98.91 | |
| 163387 | zhangruncheng123 | 运行错误 | 1712 | 0 | C++ | 358 B | 2022-09-04 15:12:46 | 172.31.98.91 | |
| 163370 | 15006868868 | 运行错误71% | 1712 | 0 | C++ | 487 B | 2022-09-04 15:02:32 | 172.31.98.91 | |
| 163315 | 2019wah | 答案错误14% | 1712 | 0 | C++ | 657 B | 2022-09-04 14:21:01 | 172.31.98.91 | |
| 163312 | 18766717912 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 531 B | 2022-09-04 14:18:30 | 172.31.98.91 | |
| 163308 | 2019wangqunbo3 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 504 B | 2022-09-04 14:14:08 | 172.31.98.91 | |
| 163305 | 1145141919810 | 答案错误29% | 1716 | 0 | C++ | 359 B | 2022-09-04 14:12:16 | 172.31.98.91 | |
| 163304 | 2019wah | 答案错误14% | 1712 | 0 | C++ | 583 B | 2022-09-04 14:12:11 | 172.31.98.91 | |
| 163302 | 18366916356 | 运行错误71% | 1712 | 0 | C++ | 412 B | 2022-09-04 14:11:00 | 172.31.98.91 | |
| 163301 | 1145141919810 | 答案错误29% | 1716 | 0 | C++ | 310 B | 2022-09-04 14:10:44 | 172.31.98.91 | |
| 160248 | 13884713718 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 455 B | 2022-07-19 09:12:22 | 172.31.98.91 | |
| 136991 | 18766717912 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 653 B | 2022-06-01 20:21:44 | 172.31.98.91 | |
| 134848 | 18766717912 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 288 B | 2022-03-29 18:09:44 | 172.31.98.91 | |
| 131002 | 18764577490 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 517 B | 2022-02-26 11:32:29 | 172.31.98.91 |
