| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205533 | 15865988062 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 177 B | 2023-07-19 15:49:55 | 172.31.98.91 | |
| 205531 | 13562290128 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 163 B | 2023-07-19 15:49:00 | 172.31.98.91 | |
| 205527 | 15266045020 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 148 B | 2023-07-19 15:48:04 | 172.31.98.91 | |
| 205526 | 15318340095 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 189 B | 2023-07-19 15:47:32 | 172.31.98.91 | |
| 205524 | 15266045020 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 150 B | 2023-07-19 15:47:31 | 172.31.98.91 | |
| 205522 | 13780765898 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 155 B | 2023-07-19 15:47:12 | 172.31.98.91 | |
| 205521 | 13793996716 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 183 B | 2023-07-19 15:47:05 | 172.31.98.91 | |
| 205520 | 15154606756 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 160 B | 2023-07-19 15:46:46 | 172.31.98.91 | |
| 205519 | 18678670950 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 174 B | 2023-07-19 15:46:37 | 172.31.98.91 | |
| 205518 | 13176627855 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 171 B | 2023-07-19 15:46:27 | 172.31.98.91 | |
| 205517 | 15266045020 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 149 B | 2023-07-19 15:46:26 | 172.31.98.91 | |
| 205514 | 15266045020 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 146 B | 2023-07-19 15:46:00 | 172.31.98.91 | |
| 205511 | 18554632835 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 173 B | 2023-07-19 15:45:23 | 172.31.98.91 | |
| 205510 | 15266045020 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 145 B | 2023-07-19 15:45:19 | 172.31.98.91 | |
| 205506 | 18554632835 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 173 B | 2023-07-19 15:43:04 | 172.31.98.91 | |
| 205503 | 15266045020 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 144 B | 2023-07-19 15:42:36 | 172.31.98.91 | |
| 205501 | 13563358985 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 155 B | 2023-07-19 15:42:26 | 172.31.98.91 | |
| 205498 | 13515463577 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 162 B | 2023-07-19 15:42:21 | 172.31.98.91 | |
| 205497 | 13391775145 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 167 B | 2023-07-19 15:42:13 | 172.31.98.91 | |
| 205491 | 18954628601 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 195 B | 2023-07-19 15:40:35 | 172.31.98.91 |
