| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210151 | 18954628601 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 162 B | 2023-07-21 19:56:57 | 172.31.98.91 | |
| 210137 | 15318340095 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 146 B | 2023-07-21 19:55:03 | 172.31.98.91 | |
| 210121 | 13391775145 | 答案错误67% | 1712  | 0  | C++ | 149 B | 2023-07-21 19:51:23 | 172.31.98.91 | |
| 210106 | 13176627855 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 156 B | 2023-07-21 19:47:56 | 172.31.98.91 | |
| 210102 | 13176627855 | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 154 B | 2023-07-21 19:47:36 | 172.31.98.91 | |
| 210094 | 18866686086 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 168 B | 2023-07-21 19:46:35 | 172.31.98.91 | |
| 210090 | 15963877888 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 173 B | 2023-07-21 19:45:45 | 172.31.98.91 | |
| 210047 | 15963877888 | 答案错误67% | 1712  | 0  | C++ | 167 B | 2023-07-21 19:38:53 | 172.31.98.91 | |
| 210043 | 15963877888 | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 183 B | 2023-07-21 19:38:01 | 172.31.98.91 | |
| 210037 | 15963877888 | 答案错误67% | 1712  | 0  | C++ | 188 B | 2023-07-21 19:37:16 | 172.31.98.91 | |
| 210030 | 15963877888 | 答案错误67% | 1712  | 0  | C++ | 169 B | 2023-07-21 19:36:15 | 172.31.98.91 | |
| 210029 | 15266045020 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 137 B | 2023-07-21 19:36:05 | 172.31.98.91 | |
| 210020 | 15266045020 | 答案错误 | 1712  | 0  | C++ | 134 B | 2023-07-21 19:34:48 | 172.31.98.91 | |
| 210017 | 15963877888 | 答案错误 | 1712  | 0  | C++ | 167 B | 2023-07-21 19:34:42 | 172.31.98.91 | |
| 210003 | 13156813000 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 134 B | 2023-07-21 19:32:22 | 172.31.98.91 | |
| 209999 | 13706470911 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 147 B | 2023-07-21 19:31:46 | 172.31.98.91 | |
| 209991 | 13156813000 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 134 B | 2023-07-21 19:30:52 | 172.31.98.91 | |
| 209985 | 18678642046 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 142 B | 2023-07-21 19:30:05 | 172.31.98.91 | |
| 209983 | 13515463577 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 131 B | 2023-07-21 19:30:01 | 172.31.98.91 | |
| 209982 | 15266045020 | 答案错误 | 1712  | 0  | C++ | 141 B | 2023-07-21 19:29:48 | 172.31.98.91 | 
