| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180130 | 13884713718 | 正确 | 1740 | 0 | C++ | 363 B | 2023-07-07 10:42:49 | 172.31.98.91 | |
| 180129 | 13884713718 | 答案错误18% | 1740 | 0 | C++ | 364 B | 2023-07-07 10:42:24 | 172.31.98.91 | |
| 180126 | admin | 正确 | 1868 | 0 | C++ | 501 B | 2023-07-07 10:40:57 | 172.31.98.91 | |
| 180125 | admin | 正确 | 1868 | 0 | C++ | 501 B | 2023-07-07 10:40:45 | 172.31.98.91 | |
| 180111 | admin | 答案错误27% | 1868 | 0 | C++ | 501 B | 2023-07-07 10:37:05 | 172.31.98.91 | |
| 180110 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 502 B | 2023-07-07 10:36:50 | 172.31.98.91 | |
| 180103 | 13655320912 | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 386 B | 2023-07-07 10:35:11 | 172.31.98.91 | |
| 180093 | 13884713718 | 答案错误9% | 1740 | 0 | C++ | 360 B | 2023-07-07 10:33:30 | 172.31.98.91 | |
| 180067 | admin | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 502 B | 2023-07-07 10:31:35 | 172.31.98.91 | |
| 180053 | admin | 答案错误27% | 1868 | 0 | C++ | 484 B | 2023-07-07 10:30:20 | 172.31.98.91 | |
| 180007 | admin | 答案错误27% | 1868 | 0 | C++ | 484 B | 2023-07-07 10:25:41 | 172.31.98.91 | |
| 180001 | admin | 运行错误82% | 1868 | 0 | C++ | 453 B | 2023-07-07 10:24:54 | 172.31.98.91 | |
| 180000 | admin | 答案错误 | 1868 | 0 | C++ | 453 B | 2023-07-07 10:23:53 | 172.31.98.91 | |
| 149218 | sunssuns12 | 正确 | 5620 | 0 | C++ | 465 B | 2022-07-11 09:57:00 | 172.31.98.91 | |
| 149216 | chenxinhe | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 458 B | 2022-07-11 09:56:05 | 172.31.98.91 | |
| 149212 | xulimin | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 474 B | 2022-07-11 09:53:44 | 172.31.98.91 | |
| 149211 | Wangpy0218 | 正确 | 1868 | 0 | C++ | 529 B | 2022-07-11 09:53:37 | 172.31.98.91 | |
| 149209 | xulimin | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 474 B | 2022-07-11 09:53:15 | 172.31.98.91 | |
| 149208 | chenxinle | 正确 | 1796 | 0 | C++ | 459 B | 2022-07-11 09:52:50 | 172.31.98.91 | |
| 149205 | admin | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 436 B | 2022-07-11 09:52:13 | 172.31.98.91 |
