| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147148 | 15006868868 | 正确 | 1716 | 0 | C++ | 353 B | 2022-07-10 19:22:02 | 172.31.98.91 | |
| 147130 | 13905460953 | 正确 | 1736 | 4 | C++ | 508 B | 2022-07-10 19:20:26 | 172.31.98.91 | |
| 147001 | bdgxyhq | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 484 B | 2022-07-10 17:10:24 | 172.31.98.91 | |
| 146653 | xulimin | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 464 B | 2022-07-10 15:56:36 | 172.31.98.91 | |
| 146652 | mys20071030 | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 446 B | 2022-07-10 15:55:43 | 172.31.98.91 | |
| 146644 | mys20071030 | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 445 B | 2022-07-10 15:54:40 | 172.31.98.91 | |
| 146643 | chenxinle | 答案错误73% | 1796 | 0 | C++ | 461 B | 2022-07-10 15:54:38 | 172.31.98.91 | |
| 146636 | chenxinle | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 461 B | 2022-07-10 15:53:36 | 172.31.98.91 | |
| 146627 | chenxinle | 运行错误73% | 1720 | 0 | C++ | 458 B | 2022-07-10 15:52:12 | 172.31.98.91 | |
| 146610 | chenxinle | 答案错误73% | 1720 | 0 | C++ | 459 B | 2022-07-10 15:49:42 | 172.31.98.91 | |
| 146374 | mys20071030 | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 425 B | 2022-07-10 15:20:12 | 172.31.98.91 | |
| 146371 | xulimin | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 464 B | 2022-07-10 15:19:53 | 172.31.98.91 | |
| 146353 | xulimin | 答案错误 | 1792 | 0 | C++ | 464 B | 2022-07-10 15:16:56 | 172.31.98.91 | |
| 146334 | chenxinhe | 答案错误27% | 1792 | 0 | C++ | 493 B | 2022-07-10 15:14:40 | 172.31.98.91 | |
| 146295 | mys20071030 | 答案错误73% | 1792 | 0 | C++ | 425 B | 2022-07-10 15:08:38 | 172.31.98.91 | |
| 146276 | mys20071030 | 答案错误27% | 1792 | 0 | C++ | 425 B | 2022-07-10 15:06:59 | 172.31.98.91 | |
| 146274 | 13685462966 | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 498 B | 2022-07-10 15:06:53 | 172.31.98.91 | |
| 146271 | zhangjingrui | 正确 | 5632 | 0 | C++ | 433 B | 2022-07-10 15:06:44 | 172.31.98.91 | |
| 146268 | mys20071030 | 答案错误27% | 1792 | 0 | C++ | 425 B | 2022-07-10 15:06:29 | 172.31.98.91 | |
| 146255 | bdgxlkw | 正确 | 1792 | 0 | C++ | 484 B | 2022-07-10 15:04:45 | 172.31.98.91 |
