| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129773 | 2773479819 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 180 B | 2022-01-30 09:15:41 | 172.31.98.91 | |
| 128933 | 2022js | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 221 B | 2022-01-26 20:00:03 | 172.31.98.91 | |
| 128843 | admin | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 250 B | 2022-01-25 12:09:06 | 172.31.98.91 | |
| 123208 | 13361412862 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 184 B | 2022-01-18 20:29:32 | 172.31.98.91 | |
| 123205 | 13361412862 | 答案错误60% | 1712  | 0  | C++ | 184 B | 2022-01-18 20:26:19 | 172.31.98.91 | |
| 123142 | 2022 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 169 B | 2022-01-18 19:58:36 | 172.31.98.91 | |
| 123137 | 2022 | 答案错误20% | 1712  | 0  | C++ | 168 B | 2022-01-18 19:55:46 | 172.31.98.91 | |
| 123106 | 2022 | 答案错误20% | 1712  | 0  | C++ | 174 B | 2022-01-18 19:43:14 | 172.31.98.91 | |
| 123086 | 18562108513 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 180 B | 2022-01-18 19:37:24 | 172.31.98.91 | |
| 123076 | yvhang0624 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 213 B | 2022-01-18 19:34:41 | 172.31.98.91 | |
| 123070 | 18678691179 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 239 B | 2022-01-18 19:33:24 | 172.31.98.91 | |
| 123059 | 13589965309 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 174 B | 2022-01-18 19:30:14 | 172.31.98.91 | |
| 123037 | 18562108513 | 答案错误90% | 1712  | 0  | C++ | 176 B | 2022-01-18 19:22:19 | 172.31.98.91 | |
| 123028 | 18562059007 | 答案错误 | 1712  | 0  | C++ | 199 B | 2022-01-18 19:20:58 | 172.31.98.91 | |
| 123026 | 3615587800 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 195 B | 2022-01-18 19:20:29 | 172.31.98.91 | |
| 123025 | 18562108513 | 时间超限 | 1708  | 1996  | C++ | 196 B | 2022-01-18 19:20:27 | 172.31.98.91 | |
| 123023 | 18562108513 | 时间超限 | 1708  | 1996  | C++ | 196 B | 2022-01-18 19:19:48 | 172.31.98.91 | |
| 123004 | 15166288086 | 正确 | 1712  | 0  | C++ | 302 B | 2022-01-18 19:16:06 | 172.31.98.91 | |
| 123001 | 13361412862 | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 196 B | 2022-01-18 19:15:30 | 172.31.98.91 | |
| 122993 | 18562108513 | 编译错误 | 0  | 0  | C++ | 177 B | 2022-01-18 19:13:20 | 172.31.98.91 | 
