| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129638 | 3078198826 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 274 B | 2022-01-29 16:42:09 | 172.31.98.91 | |
| 129630 | 3078198826 | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 166 B | 2022-01-29 16:39:26 | 172.31.98.91 | |
| 129626 | 3078198826 | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 374 B | 2022-01-29 16:36:18 | 172.31.98.91 | |
| 129621 | 2016370501007210100 | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 203 B | 2022-01-29 16:34:10 | 172.31.98.91 | |
| 129620 | 2016370501007210100 | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 203 B | 2022-01-29 16:33:03 | 172.31.98.91 | |
| 129616 | 2016370501007210100 | 答案错误50% | 1712 | 0 | C++ | 194 B | 2022-01-29 16:31:40 | 172.31.98.91 | |
| 129614 | 3078198826 | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 367 B | 2022-01-29 16:31:31 | 172.31.98.91 | |
| 129575 | 3078198826 | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 166 B | 2022-01-29 16:19:12 | 172.31.98.91 | |
| 129484 | 13345058000 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 230 B | 2022-01-29 15:54:36 | 172.31.98.91 | |
| 128902 | 2022js | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 207 B | 2022-01-26 17:30:41 | 172.31.98.91 | |
| 128901 | 2022js | 答案错误 | 1708 | 0 | C++ | 207 B | 2022-01-26 17:29:56 | 172.31.98.91 | |
| 128900 | 2022js | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 175 B | 2022-01-26 17:28:49 | 172.31.98.91 | |
| 128899 | 2022js | 答案错误 | 1712 | 0 | C++ | 175 B | 2022-01-26 17:28:32 | 172.31.98.91 | |
| 128825 | admin | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 372 B | 2022-01-24 16:14:05 | 172.31.98.91 | |
| 128824 | admin | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 272 B | 2022-01-24 16:13:02 | 172.31.98.91 | |
| 122618 | 18561200512 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 188 B | 2022-01-18 16:04:08 | 172.31.98.91 | |
| 122612 | 13345058000 | 正确 | 1712 | 0 | C++ | 230 B | 2022-01-18 16:02:51 | 172.31.98.91 | |
| 122609 | 13345058000 | 编译错误 | 0 | 0 | C++ | 230 B | 2022-01-18 16:02:21 | 172.31.98.91 | |
| 122604 | 13345058000 | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 227 B | 2022-01-18 16:01:24 | 172.31.98.91 | |
| 122594 | 13345058000 | 答案错误25% | 1712 | 0 | C++ | 231 B | 2022-01-18 15:58:59 | 172.31.98.91 |
