| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | 判题机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274475 | team11624 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 283 B | 2025-09-21 12:05:08 | 172.31.98.91 | |
| 274474 | team11611 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 249 B | 2025-09-21 12:04:14 | 172.31.98.91 | |
| 274468 | team11610 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 286 B | 2025-09-21 12:00:36 | 172.31.98.91 | |
| 274443 | team11629 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 247 B | 2025-09-20 10:00:37 | 172.31.98.91 | |
| 274440 | team11628 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 251 B | 2025-09-20 09:54:31 | 172.31.98.91 | |
| 274439 | team11620 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 278 B | 2025-09-20 09:54:01 | 172.31.98.91 | |
| 273068 | team11620 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 278 B | 2025-08-17 10:05:24 | 172.31.98.91 | |
| 272974 | sxc001 | 正确 | 4208 | 16 | PHP | 334 B | 2025-08-13 15:27:06 | 172.31.98.91 | |
| 266745 | LGD999 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 316 B | 2025-06-06 18:07:55 | 172.31.98.91 | |
| 262070 | team10605 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 290 B | 2025-03-15 17:26:32 | 172.31.98.91 | |
| 262069 | team11606 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 317 B | 2025-03-15 17:25:15 | 172.31.98.91 | |
| 262068 | team11605 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 276 B | 2025-03-15 17:22:56 | 172.31.98.91 | |
| 262065 | team11608 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 299 B | 2025-03-15 17:20:28 | 172.31.98.91 | |
| 262064 | team11609 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 319 B | 2025-03-15 17:16:39 | 172.31.98.91 | |
| 257364 | team10601 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 295 B | 2024-12-08 15:34:29 | 172.31.98.91 | |
| 257356 | team10607 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 320 B | 2024-12-08 15:21:40 | 172.31.98.91 | |
| 257355 | team11604 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 260 B | 2024-12-08 15:13:56 | 172.31.98.91 | |
| 257354 | team11604 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 260 B | 2024-12-08 15:13:35 | 172.31.98.91 | |
| 257353 | team11604 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 260 B | 2024-12-08 15:13:21 | 172.31.98.91 | |
| 257352 | team11604 | 正确 | 1712 | 4 | C++ | 260 B | 2024-12-08 15:13:04 | 172.31.98.91 |
