Problem 4201 Status

提交 330
用户(提交) 83
用户(解决) 61
正确 72
格式错误 1
答案错误 39
时间超限 81
运行错误 124
编译错误 13

Recommanded Next Problem
1000 1001 1002 
1003 1004 1005 
1006 1007 1008 
1009 
名次RunID 用户内存耗时语言代码长度提交时间
21 158775 gyx 9528 KB 880 MS C++ 295 B 2022-07-14 08:44:14
22 102551 zhangzhixiang 9528 KB 880 MS C++ 319 B 2021-07-13 10:47:37
23 102572 13455463737 9528 KB 880 MS C++ 326 B 2021-07-13 10:50:16
24 158872 shanjuncheng 9528 KB 884 MS C++ 290 B 2022-07-14 08:50:16
25 158832 13884713718 10396 KB 884 MS C++ 223 B 2022-07-14 08:48:01
26 101303 liuyiming 9352 KB 888 MS C++ 259 B 2021-07-13 08:56:56
27 199386 13295362982 9528 KB 888 MS C++ 263 B 2023-07-13 09:13:47
28 158715 yujinghao 9528 KB 888 MS C++ 264 B 2022-07-14 08:41:34
29 199579 zhanghanqing 9528 KB 888 MS C++ 285 B 2023-07-13 09:35:26
30 199491 yuyang 9528 KB 888 MS C++ 294 B 2023-07-13 09:24:39
31 102213 1077728910 17220 KB 888 MS C++ 239 B 2021-07-13 10:08:14
32 159590 tyw 17340 KB 888 MS C++ 320 B 2022-07-14 09:45:45
33 102000(2) FKHO 17340 KB 888 MS C++ 342 B 2021-07-13 09:50:27
34 158690 18766717912 17340 KB 888 MS C++ 377 B 2022-07-14 08:40:08
35 159350 13685462966 9528 KB 892 MS C++ 323 B 2022-07-14 09:22:38
36 159441 15006868868 9528 KB 896 MS C++ 233 B 2022-07-14 09:29:09
37 199330 zhouzihang001 9528 KB 896 MS C++ 289 B 2023-07-13 09:08:10
38 199871 fenqs 17340 KB 900 MS C++ 312 B 2023-07-13 10:11:26
39 199791 CTX 40780 KB 900 MS C++ 354 B 2023-07-13 10:01:27
40 199626 woshigeren 9528 KB 904 MS C++ 252 B 2023-07-13 09:40:43
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]